Teamscore für Team Andreas Holowski (1)

Team Andreas Holowski3,3616,64Team Heidi Jaensch
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube4:22Heidi JaenschDietmar Arnold
N.N.Renate GellerUta von SeckendorffDagmar Leibold
Board 12,0N 1SA =6+904N 1SA -15−503,0
Board 21,0W 3 =10−140W 2 +14−140−1,0
Board 3−9,0N 5 -110−5011S 3SA +32+490−4,0
Board 46,0N 3SA =2+600S 3SA =2+600−6,0
Board 56,0W 4 -18+50W 4 -16+50−6,0
Board 6−4,0S 6 -17−5011S 3SA +24+460−9,0
Team Andreas Holowski19,510,49Team Ursula Bitter-Anweiler
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube33:0Ursula Bitter-AnweilerDariusz Bledzki
Andreas BlaschkoBarbara BerberichUta von SeckendorffDagmar Leibold
Board 1314,0O 4 X -48+110014S 2 =6+1101,0
Board 142,0O 3 =5−140W 3 =5−140−2,0
Board 156,0N 3 =A+14012W 4 X =K−51010,0
Board 161,0N 4 +17+4501N 4 =5+4200,0
Board 17−1,0S 2 +24+1706S 4 -14−506,0
Board 18−1,0N 2 -210−200N 1SA -210−2001,0
Team Andreas Holowski15,834,17Team Brigitte Rendchen
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube18:3Brigitte RendchenErika Feierle
Werner OleschRobert StrootmannUta von SeckendorffDagmar Leibold
Board 253,0N 4 =B+4201N 4 +1B+450−4,0
Board 265,0W 3SA +3K−6902O 5 +2D−640−6,0
Board 272,0S 6 =A+980S 6 =B+980−2,0
Board 284,0W 3SA -15+5010W 3SA =A−4007,0
Board 291,0N 3 +210+1506O 2 =K−1106,0
Board 302,0N 3SA +38+4902S 3SA +14+430−1,0
Team Andreas Holowski14,925,08Team Ursula Geiling
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube22:10Karin WeinitschkeAnneli Wagner-Becker
Ursula GeilingUte OerterUta von SeckendorffDagmar Leibold
Board 74,0S 4 =K+620S 4 =K+620−4,0
Board 84,0W 4 -1B+50W 4 -1B+50−4,0
Board 90,0N 3 =K+1103O 2 -2B+200−3,0
Board 1011,0N 4 +1B+65013S 4 -18−1006,0
Board 117,0S 4 =A+4209W 5 -13+502,0
Board 121,0S 3SA -2A−2007N 2 =D+110−8,0
Team Andreas Holowski12,757,25Team Kurt Lang
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube14:8Marieluise SchäferWolfgang Schäfer
Kurt LangChristoph BergUta von SeckendorffDagmar Leibold
Board 190,0O 3SA +12−6301O 3SA =7−600−1,0
Board 200,0S 4 +25+680S 4 +23+6800,0
Board 212,0O 4 -1D+505O 3 =D−1403,0
Board 22−1,0N 2SA -2D−1002S 3 -1A−500,0
Board 23−1,0N 1SA -13−1005N 2 =A+90−5,0
Board 245,0N 4 =K+4209W 3 -12+505,0
Ergebnis: 1. Rang mit 66,37 SP / 48,0 IMP

Teamscore für Team Kurt Lang (2)

Team Kurt Lang19,060,94Team Ursula Geiling
Marieluise SchäferWolfgang Schäfer30:0Karin WeinitschkeAnneli Wagner-Becker
Ursula GeilingUte OerterKurt LangChristoph Berg
Board 253,0N 4 =5+4207N 3 =B+1404,0
Board 266,0O 5 +2D−64017O 7 =D−214015,0
Board 272,0S 6 =B+980S 6 =10+980−2,0
Board 284,0O 3SA -17+505W 2SA +15−1502,0
Board 292,0O 3 -2K+200O 4 -2K+200−2,0
Board 302,0S 3SA +25+4601S 5 +1A+4200,0
Team Kurt Lang13,96,1Team Heidi Jaensch
Marieluise SchäferWolfgang Schäfer34:25Heidi JaenschDietmar Arnold
N.N.Renate GellerKurt LangChristoph Berg
Board 7−12,0S 6 -2K−20013S 4 +1K+650−4,0
Board 84,0W 4 -1B+5010W 4 =B−4207,0
Board 93,0O 2 -2B+2007O 2 =A−1105,0
Board 10−6,0S 4 -1A−10012N 4 =K+620−10,0
Board 11−5,0S 5 -1A−50S 5 -1A−505,0
Board 129,0N 3 +1D+13017S 3SA X -53−140015,0
Team Kurt Lang7,2512,75Team Andreas Holowski
Marieluise SchäferWolfgang Schäfer8:14Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Uta von SeckendorffDagmar LeiboldKurt LangChristoph Berg
Board 191,0O 3SA =7−6001O 3SA +12−6300,0
Board 200,0S 4 +23+680S 4 +25+6800,0
Board 21−3,0O 3 =D−1405O 4 -1D+50−2,0
Board 220,0S 3 -1A−502N 2SA -2D−1001,0
Board 235,0N 2 =A+905N 1SA -13−1001,0
Board 24−5,0W 3 -12+509N 4 =K+420−5,0
Team Kurt Lang10,59,5Team Ursula Bitter-Anweiler
Marieluise SchäferWolfgang Schäfer19:18Ursula Bitter-AnweilerDariusz Bledzki
Andreas BlaschkoBarbara BerberichKurt LangChristoph Berg
Board 10,0O 2SA -1B+504N 1SA X -1A−1004,0
Board 2−6,0O 3SA =3−4006W 2 +12−140−1,0
Board 33,0S 4SA +110+4601N 4 =D+420−2,0
Board 4−10,0N 3SA -18−10012N 3SA =2+600−6,0
Board 5−6,0W 4 =3−420W 4 =3−4206,0
Board 62,0S 2 +3A+15014N 4 X -48−80013,0
Team Kurt Lang13,96,1Team Brigitte Rendchen
Marieluise SchäferWolfgang Schäfer15:6Brigitte RendchenErika Feierle
Werner OleschRobert StrootmannKurt LangChristoph Berg
Board 13−6,0S 2 -17−1005S 3 -36−30010,0
Board 142,0W 3 =7−1402O 3 +24−2000,0
Board 154,0W 4 -1K+502O 3SA -27+100−5,0
Board 161,0N 3SA +27+4602N 3SA =6+4001,0
Board 176,0N 4 =A+4206N 3 +26+2000,0
Board 182,0N 2 -110−1004W 2 -1A+50−6,0
Ergebnis: 2. Rang mit 64,61 SP / 43,0 IMP

Teamscore für Team Ursula Geiling (3)

Team Ursula Geiling5,7514,25Team Ursula Bitter-Anweiler
Karin WeinitschkeAnneli Wagner-Becker5:15Ursula Bitter-AnweilerDariusz Bledzki
Andreas BlaschkoBarbara BerberichUrsula GeilingUte Oerter
Board 190,0O 3SA +18−630O 3SA +17−6300,0
Board 200,0S 4 +23+680S 4 +22+6800,0
Board 212,0O 4 -1K+505O 3 =D−1403,0
Board 22−3,0W 2 +24−1703S 4 -1A−500,0
Board 23−1,0O 1SA +1D−1201W 2 =K−900,0
Board 24−9,0W 3 =2−14011N 4 =2+420−5,0
Team Ursula Geiling16,383,62Team Brigitte Rendchen
Karin WeinitschkeAnneli Wagner-Becker27:10Brigitte RendchenErika Feierle
Werner OleschRobert StrootmannUrsula GeilingUte Oerter
Board 12,0N 1SA +1A+120S 2 =9+110−2,0
Board 21,0W 2 +14−140W 3 =D−140−1,0
Board 32,0N 3SA +1D+430N 4 =10+420−2,0
Board 47,0N 3SA +13+63013N 3SA -27−20011,0
Board 5−6,0W 4 =3−42010W 4 -1A+50−6,0
Board 612,0W 2 X -39+80014S 3SA -26−1005,0
Team Ursula Geiling5,4114,59Team Heidi Jaensch
Karin WeinitschkeAnneli Wagner-Becker7:18Heidi JaenschDietmar Arnold
N.N.Renate GellerUrsula GeilingUte Oerter
Board 13−6,0O 2 =8−1105S 2 =7+901,0
Board 142,0O 3 =7−1407O 4 =5−4206,0
Board 15−2,0O 3 =6−1401W 3 =K−1101,0
Board 160,0N 4 =9+4201N 4 +15+450−1,0
Board 17−6,0S 4 -14−5011N 4 +16+450−6,0
Board 18−3,0N 2 -310−300N 2SA -3B−3003,0
Team Ursula Geiling0,9419,06Team Kurt Lang
Karin WeinitschkeAnneli Wagner-Becker0:30Marieluise SchäferWolfgang Schäfer
Kurt LangChristoph BergUrsula GeilingUte Oerter
Board 25−4,0N 3 =B+1407N 4 =5+420−3,0
Board 26−15,0O 7 =D−214017O 5 +2D−640−6,0
Board 272,0S 6 =10+980S 6 =B+980−2,0
Board 28−2,0W 2SA +15−1505O 3SA -17+50−4,0
Board 292,0O 4 -2K+200O 3 -2K+200−2,0
Board 300,0S 5 +1A+4201S 3SA +25+460−2,0
Team Ursula Geiling5,0814,92Team Andreas Holowski
Karin WeinitschkeAnneli Wagner-Becker10:22Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Uta von SeckendorffDagmar LeiboldUrsula GeilingUte Oerter
Board 74,0S 4 =K+620S 4 =K+620−4,0
Board 84,0W 4 -1B+50W 4 -1B+50−4,0
Board 93,0O 2 -2B+2003N 3 =K+1100,0
Board 10−6,0S 4 -18−10013N 4 +1B+650−11,0
Board 11−2,0W 5 -13+509S 4 =A+420−7,0
Board 128,0N 2 =D+1107S 3SA -2A−200−1,0
Ergebnis: 5. Rang mit 33,56 SP / −46,0 IMP

Teamscore für Team Brigitte Rendchen (4)

Team Brigitte Rendchen6,113,9Team Kurt Lang
Brigitte RendchenErika Feierle6:15Marieluise SchäferWolfgang Schäfer
Kurt LangChristoph BergWerner OleschRobert Strootmann
Board 13−10,0S 3 -36−3005S 2 -17−1006,0
Board 140,0O 3 +24−2002W 3 =7−140−2,0
Board 155,0O 3SA -27+1002W 4 -1K+50−4,0
Board 16−1,0N 3SA =6+4002N 3SA +27+460−1,0
Board 170,0N 3 +26+2006N 4 =A+420−6,0
Board 186,0W 2 -1A+504N 2 -110−100−2,0
Team Brigitte Rendchen4,1715,83Team Andreas Holowski
Brigitte RendchenErika Feierle3:18Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Uta von SeckendorffDagmar LeiboldWerner OleschRobert Strootmann
Board 254,0N 4 +1B+4501N 4 =B+420−3,0
Board 266,0O 5 +2D−6402W 3SA +3K−690−5,0
Board 272,0S 6 =B+980S 6 =A+980−2,0
Board 28−7,0W 3SA =A−40010W 3SA -15+50−4,0
Board 29−6,0O 2 =K−1106N 3 +210+150−1,0
Board 301,0S 3SA +14+4302N 3SA +38+490−2,0
Team Brigitte Rendchen4,4615,54Team Ursula Bitter-Anweiler
Brigitte RendchenErika Feierle7:21Ursula Bitter-AnweilerDariusz Bledzki
Andreas BlaschkoBarbara BerberichWerner OleschRobert Strootmann
Board 74,0S 4 =K+6201S 5 =8+650−4,0
Board 8−7,0W 4 =B−42010W 4 -15+50−4,0
Board 90,0N 3 =K+110O 2 -12+1000,0
Board 10−6,0N 4 -1K−1003S 5 -28−2008,0
Board 11−5,0S 5 -1A−5010S 4 =A+420−7,0
Board 127,0W 3 -1D+504N 2 -1D−100−4,0
Team Brigitte Rendchen5,0814,92Team Heidi Jaensch
Brigitte RendchenErika Feierle7:19Heidi JaenschDietmar Arnold
N.N.Renate GellerWerner OleschRobert Strootmann
Board 190,0O 4 =8−6201O 3SA =7−600−1,0
Board 200,0S 4 +26+680S 4 +28+6800,0
Board 21−2,0N 5 -1A−1005O 5 -2K+100−4,0
Board 225,0S 3 =A+1106W 2 =A−1102,0
Board 23−1,0W 1 +210−1101W 2 +2K−1302,0
Board 24−7,0N 4 -1D−5013O 5 X -4A+800−11,0
Team Brigitte Rendchen3,6216,38Team Ursula Geiling
Brigitte RendchenErika Feierle10:27Karin WeinitschkeAnneli Wagner-Becker
Ursula GeilingUte OerterWerner OleschRobert Strootmann
Board 12,0S 2 =9+110N 1SA +1A+120−2,0
Board 21,0W 3 =D−140W 2 +14−140−1,0
Board 32,0N 4 =10+420N 3SA +1D+430−2,0
Board 4−11,0N 3SA -27−20013N 3SA +13+630−7,0
Board 56,0W 4 -1A+5010W 4 =3−4206,0
Board 6−5,0S 3SA -26−10014W 2 X -39+800−12,0
Ergebnis: 6. Rang mit 23,43 SP / −67,0 IMP

Teamscore für Team Ursula Bitter-Anweiler (5)

Team Ursula Bitter-Anweiler15,544,46Team Brigitte Rendchen
Ursula Bitter-AnweilerDariusz Bledzki21:7Brigitte RendchenErika Feierle
Werner OleschRobert StrootmannAndreas BlaschkoBarbara Berberich
Board 74,0S 5 =8+6501S 4 =K+620−4,0
Board 84,0W 4 -15+5010W 4 =B−4207,0
Board 90,0O 2 -12+100N 3 =K+1100,0
Board 10−8,0S 5 -28−2003N 4 -1K−1006,0
Board 117,0S 4 =A+42010S 5 -1A−505,0
Board 124,0N 2 -1D−1004W 3 -1D+50−7,0
Team Ursula Bitter-Anweiler14,255,75Team Ursula Geiling
Ursula Bitter-AnweilerDariusz Bledzki15:5Karin WeinitschkeAnneli Wagner-Becker
Ursula GeilingUte OerterAndreas BlaschkoBarbara Berberich
Board 190,0O 3SA +17−630O 3SA +18−6300,0
Board 200,0S 4 +22+680S 4 +23+6800,0
Board 21−3,0O 3 =D−1405O 4 -1K+50−2,0
Board 220,0S 4 -1A−503W 2 +24−1703,0
Board 230,0W 2 =K−901O 1SA +1D−1201,0
Board 245,0N 4 =2+42011W 3 =2−1409,0
Team Ursula Bitter-Anweiler9,510,5Team Kurt Lang
Ursula Bitter-AnweilerDariusz Bledzki18:19Marieluise SchäferWolfgang Schäfer
Kurt LangChristoph BergAndreas BlaschkoBarbara Berberich
Board 1−4,0N 1SA X -1A−1004O 2SA -1B+500,0
Board 21,0W 2 +12−1406O 3SA =3−4006,0
Board 32,0N 4 =D+4201S 4SA +110+460−3,0
Board 46,0N 3SA =2+60012N 3SA -18−10010,0
Board 5−6,0W 4 =3−420W 4 =3−4206,0
Board 6−13,0N 4 X -48−80014S 2 +3A+150−2,0
Team Ursula Bitter-Anweiler0,4919,51Team Andreas Holowski
Ursula Bitter-AnweilerDariusz Bledzki0:33Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Uta von SeckendorffDagmar LeiboldAndreas BlaschkoBarbara Berberich
Board 13−1,0S 2 =6+11014O 4 X -48+1100−14,0
Board 142,0W 3 =5−140O 3 =5−140−2,0
Board 15−10,0W 4 X =K−51012N 3 =A+140−6,0
Board 160,0N 4 =5+4201N 4 +17+450−1,0
Board 17−6,0S 4 -14−506S 2 +24+1701,0
Board 18−1,0N 1SA -210−200N 2 -210−2001,0
Team Ursula Bitter-Anweiler13,536,47Team Heidi Jaensch
Ursula Bitter-AnweilerDariusz Bledzki16:8Heidi JaenschDietmar Arnold
N.N.Renate GellerAndreas BlaschkoBarbara Berberich
Board 25−4,0N 3 +13+170N 3 +110+1704,0
Board 266,0O 5 +2D−6401W 5 +1K−620−7,0
Board 272,0S 6 =A+98011S 5 +1A+4809,0
Board 28−2,0W 2SA +15−1505O 2 -17+50−4,0
Board 290,0N 2 +12+1402W 4 -27+200−2,0
Board 301,0S 3SA +14+4305O 4 -5A+2504,0
Ergebnis: 4. Rang mit 53,31 SP / −2,0 IMP

Teamscore für Team Heidi Jaensch (6)

Team Heidi Jaensch16,643,36Team Andreas Holowski
Heidi JaenschDietmar Arnold22:4Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Uta von SeckendorffDagmar LeiboldN.N.Renate Geller
Board 1−3,0N 1SA -15−504N 1SA =6+90−2,0
Board 21,0W 2 +14−140W 3 =10−140−1,0
Board 34,0S 3SA +32+49011N 5 -110−509,0
Board 46,0S 3SA =2+600N 3SA =2+600−6,0
Board 56,0W 4 -16+50W 4 -18+50−6,0
Board 69,0S 3SA +24+46011S 6 -17−504,0
Team Heidi Jaensch6,113,9Team Kurt Lang
Heidi JaenschDietmar Arnold25:34Marieluise SchäferWolfgang Schäfer
Kurt LangChristoph BergN.N.Renate Geller
Board 74,0S 4 +1K+65013S 6 -2K−20012,0
Board 8−7,0W 4 =B−42010W 4 -1B+50−4,0
Board 9−5,0O 2 =A−1107O 2 -2B+200−3,0
Board 1010,0N 4 =K+62012S 4 -1A−1006,0
Board 11−5,0S 5 -1A−50S 5 -1A−505,0
Board 12−15,0S 3SA X -53−140017N 3 +1D+130−9,0
Team Heidi Jaensch14,595,41Team Ursula Geiling
Heidi JaenschDietmar Arnold18:7Karin WeinitschkeAnneli Wagner-Becker
Ursula GeilingUte OerterN.N.Renate Geller
Board 13−1,0S 2 =7+905O 2 =8−1106,0
Board 14−6,0O 4 =5−4207O 3 =7−140−2,0
Board 15−1,0W 3 =K−1101O 3 =6−1402,0
Board 161,0N 4 +15+4501N 4 =9+4200,0
Board 176,0N 4 +16+45011S 4 -14−506,0
Board 18−3,0N 2SA -3B−300N 2 -310−3003,0
Team Heidi Jaensch14,925,08Team Brigitte Rendchen
Heidi JaenschDietmar Arnold19:7Brigitte RendchenErika Feierle
Werner OleschRobert StrootmannN.N.Renate Geller
Board 191,0O 3SA =7−6001O 4 =8−6200,0
Board 200,0S 4 +28+680S 4 +26+6800,0
Board 214,0O 5 -2K+1005N 5 -1A−1002,0
Board 22−2,0W 2 =A−1106S 3 =A+110−5,0
Board 23−2,0W 2 +2K−1301W 1 +210−1101,0
Board 2411,0O 5 X -4A+80013N 4 -1D−507,0
Team Heidi Jaensch6,4713,53Team Ursula Bitter-Anweiler
Heidi JaenschDietmar Arnold8:16Ursula Bitter-AnweilerDariusz Bledzki
Andreas BlaschkoBarbara BerberichN.N.Renate Geller
Board 25−4,0N 3 +110+170N 3 +13+1704,0
Board 267,0W 5 +1K−6201O 5 +2D−640−6,0
Board 27−9,0S 5 +1A+48011S 6 =A+980−2,0
Board 284,0O 2 -17+505W 2SA +15−1502,0
Board 292,0W 4 -27+2002N 2 +12+1400,0
Board 30−4,0O 4 -5A+2505S 3SA +14+430−1,0
Ergebnis: 3. Rang mit 58,72 SP / 24,0 IMP