| 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | SP |
---|
Team 5 | • | 12,98-7,02 12:6 | 9,45-10,55 2:3 | 13,81-6,19 11:3 | 13,41-6,59 14:7 | 14,2-5,8 16:7 | 11,59-8,41 15:12 | 75,44 |
Team 3 | 7,02-12,98 6:12 | • | 19,93-0,07 34:1 | 12,98-7,02 6:0 | 14,94-5,06 22:11 | 5,06-14,94 11:22 | 12,07-7,93 10:6 | 72,00 |
Team 1 | 10,55-9,45 3:2 | 0,07-19,93 1:34 | • | 8,41-11,59 7:10 | 17,31-2,69 20:1 | 7,93-12,07 19:23 | 18,01-1,99 29:7 | 62,28 |
Team 6 | 6,19-13,81 3:11 | 7,02-12,98 0:6 | 11,59-8,41 10:7 | • | 5,8-14,2 3:12 | 11,08-8,92 6:4 | 18,63-1,37 25:0 | 60,31 |
Team 2 | 6,59-13,41 7:14 | 5,06-14,94 11:22 | 2,69-17,31 1:20 | 14,2-5,8 12:3 | • | 14,94-5,06 17:6 | 14,58-5,42 19:9 | 58,06 |
Team 4 | 5,8-14,2 7:16 | 14,94-5,06 22:11 | 12,07-7,93 23:19 | 8,92-11,08 4:6 | 5,06-14,94 6:17 | • | 6,59-13,41 0:7 | 53,38 |
Team 7 | 8,41-11,59 12:15 | 7,93-12,07 6:10 | 1,99-18,01 7:29 | 1,37-18,63 0:25 | 5,42-14,58 9:19 | 13,41-6,59 7:0 | • | 38,53 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 3 | Karin Weinitschke – Georg Madany | 138,0 | 0,920 | 30 |
2. | 5 | Marieluise Schäfer – Wolfgang Schäfer | 129,0 | 0,860 | 30 |
3. | 106 | Margaret Schrick – Anne-Kathrin Schröder | 96,7 | 0,645 | 30 |
4. | 103 | Christian Tobias Bolik – Robert Jaßniger | 70,0 | 0,467 | 30 |
5. | 105 | Christoph Berg – Kurt Lang | 61,0 | 0,407 | 30 |
6. | 102 | Christel Blum – Ingrid Kraft | 20,0 | 0,133 | 30 |
7. | 104 | Catharina Fürle – Arthur Behrendt | 16,0 | 0,107 | 30 |
8. | 1 | Hans Jürgen Bäumges – Andreas Holowski | 1,0 | 0,007 | 30 |
9. | 101 | Dagmar Leibold – Uta von Seckendorff | −28,7 | −0,191 | 30 |
10. | 6 | Erika Feierle – Brigitte Rendchen | −29,0 | −0,193 | 30 |
11. | 4 | Wolfgang Dombrowski – Klaus Schröder | −57,0 | −0,380 | 30 |
12. | 2 | Gabriele Schneider – Vera Waaga | −71,7 | −0,478 | 30 |
13. | 7 | Gertrud Luckau – Christa Stümges | −110,3 | −0,735 | 30 |
14. | 107 | Gerda Akyel – Erol Tursun | −235,0 | −1,567 | 30 |
|