Runde 1 |
Tisch | Paare | Nord-Süd | | Ost-West | Boards |
1 | 1 | - | 103 | Hans Jürgen Bäumges - Andreas Holowski | - | Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger | 6 | - | 10 |
2 | 2 | - | 104 | Gabriele Schneider - Vera Waaga | - | Catharina Fürle - Arthur Behrendt | 11 | - | 15 |
3 | 3 | - | 105 | Karin Weinitschke - Georg Madany | - | Christoph Berg - Kurt Lang | 16 | - | 20 |
4 | 4 | - | 106 | Wolfgang Dombrowski - Klaus Schröder | - | Margaret Schrick - Anne-Kathrin Schröder | 21 | - | 25 |
5 | 5 | - | 107 | Marieluise Schäfer - Wolfgang Schäfer | - | Gerda Akyel - Erol Tursun | 26 | - | 30 |
6 | 6 | - | 101 | Erika Feierle - Brigitte Rendchen | - | Dagmar Leibold - Uta von Seckendorff | 31 | - | 35 |
7 | 7 | - | 102 | Gertrud Luckau - Christa Stümges | - | Christel Blum - Ingrid Kraft | 1 | - | 5 |
Runde 2 |
Tisch | Paare | Nord-Süd | | Ost-West | Boards |
1 | 1 | - | 105 | Hans Jürgen Bäumges - Andreas Holowski | - | Christoph Berg - Kurt Lang | 11 | - | 15 |
2 | 2 | - | 106 | Gabriele Schneider - Vera Waaga | - | Margaret Schrick - Anne-Kathrin Schröder | 16 | - | 20 |
3 | 3 | - | 107 | Karin Weinitschke - Georg Madany | - | Gerda Akyel - Erol Tursun | 21 | - | 25 |
4 | 4 | - | 101 | Wolfgang Dombrowski - Klaus Schröder | - | Dagmar Leibold - Uta von Seckendorff | 26 | - | 30 |
5 | 5 | - | 102 | Marieluise Schäfer - Wolfgang Schäfer | - | Christel Blum - Ingrid Kraft | 31 | - | 35 |
6 | 6 | - | 103 | Erika Feierle - Brigitte Rendchen | - | Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger | 1 | - | 5 |
7 | 7 | - | 104 | Gertrud Luckau - Christa Stümges | - | Catharina Fürle - Arthur Behrendt | 6 | - | 10 |
Runde 3 |
Tisch | Paare | Nord-Süd | | Ost-West | Boards |
1 | 1 | - | 107 | Hans Jürgen Bäumges - Andreas Holowski | - | Gerda Akyel - Erol Tursun | 16 | - | 20 |
2 | 2 | - | 101 | Gabriele Schneider - Vera Waaga | - | Dagmar Leibold - Uta von Seckendorff | 21 | - | 25 |
3 | 3 | - | 102 | Karin Weinitschke - Georg Madany | - | Christel Blum - Ingrid Kraft | 26 | - | 30 |
4 | 4 | - | 103 | Wolfgang Dombrowski - Klaus Schröder | - | Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger | 31 | - | 35 |
5 | 5 | - | 104 | Marieluise Schäfer - Wolfgang Schäfer | - | Catharina Fürle - Arthur Behrendt | 1 | - | 5 |
6 | 6 | - | 105 | Erika Feierle - Brigitte Rendchen | - | Christoph Berg - Kurt Lang | 6 | - | 10 |
7 | 7 | - | 106 | Gertrud Luckau - Christa Stümges | - | Margaret Schrick - Anne-Kathrin Schröder | 11 | - | 15 |
Runde 4 |
Tisch | Paare | Nord-Süd | | Ost-West | Boards |
1 | 1 | - | 102 | Hans Jürgen Bäumges - Andreas Holowski | - | Christel Blum - Ingrid Kraft | 21 | - | 25 |
2 | 2 | - | 103 | Gabriele Schneider - Vera Waaga | - | Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger | 26 | - | 30 |
3 | 3 | - | 104 | Karin Weinitschke - Georg Madany | - | Catharina Fürle - Arthur Behrendt | 31 | - | 35 |
4 | 4 | - | 105 | Wolfgang Dombrowski - Klaus Schröder | - | Christoph Berg - Kurt Lang | 1 | - | 5 |
5 | 5 | - | 106 | Marieluise Schäfer - Wolfgang Schäfer | - | Margaret Schrick - Anne-Kathrin Schröder | 6 | - | 10 |
6 | 6 | - | 107 | Erika Feierle - Brigitte Rendchen | - | Gerda Akyel - Erol Tursun | 11 | - | 15 |
7 | 7 | - | 101 | Gertrud Luckau - Christa Stümges | - | Dagmar Leibold - Uta von Seckendorff | 16 | - | 20 |
Runde 5 |
Tisch | Paare | Nord-Süd | | Ost-West | Boards |
1 | 1 | - | 104 | Hans Jürgen Bäumges - Andreas Holowski | - | Catharina Fürle - Arthur Behrendt | 26 | - | 30 |
2 | 2 | - | 105 | Gabriele Schneider - Vera Waaga | - | Christoph Berg - Kurt Lang | 31 | - | 35 |
3 | 3 | - | 106 | Karin Weinitschke - Georg Madany | - | Margaret Schrick - Anne-Kathrin Schröder | 1 | - | 5 |
4 | 4 | - | 107 | Wolfgang Dombrowski - Klaus Schröder | - | Gerda Akyel - Erol Tursun | 6 | - | 10 |
5 | 5 | - | 101 | Marieluise Schäfer - Wolfgang Schäfer | - | Dagmar Leibold - Uta von Seckendorff | 11 | - | 15 |
6 | 6 | - | 102 | Erika Feierle - Brigitte Rendchen | - | Christel Blum - Ingrid Kraft | 16 | - | 20 |
7 | 7 | - | 103 | Gertrud Luckau - Christa Stümges | - | Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger | 21 | - | 25 |
Runde 6 |
Tisch | Paare | Nord-Süd | | Ost-West | Boards |
1 | 1 | - | 106 | Hans Jürgen Bäumges - Andreas Holowski | - | Margaret Schrick - Anne-Kathrin Schröder | 31 | - | 35 |
2 | 2 | - | 107 | Gabriele Schneider - Vera Waaga | - | Gerda Akyel - Erol Tursun | 1 | - | 5 |
3 | 3 | - | 101 | Karin Weinitschke - Georg Madany | - | Dagmar Leibold - Uta von Seckendorff | 6 | - | 10 |
4 | 4 | - | 102 | Wolfgang Dombrowski - Klaus Schröder | - | Christel Blum - Ingrid Kraft | 11 | - | 15 |
5 | 5 | - | 103 | Marieluise Schäfer - Wolfgang Schäfer | - | Christian Tobias Bolik - Robert Jaßniger | 16 | - | 20 |
6 | 6 | - | 104 | Erika Feierle - Brigitte Rendchen | - | Catharina Fürle - Arthur Behrendt | 21 | - | 25 |
7 | 7 | - | 105 | Gertrud Luckau - Christa Stümges | - | Christoph Berg - Kurt Lang | 26 | - | 30 |