Teamscore für Düsseldorf 3 (1)

Düsseldorf 317,862,14Meerbusch 3
39:6
Urszula JamkaKristof Jamka12:5Claudia AuerMartin Auer
Inge KraftBrigitte RendchenAdelheid SchürmannWalter Gerofke
Board 122,0N 4 =7+42011W 3 =A−14022,0
Board 2−15,0O 4 +19−450O 4 +14−45015,0
Board 3−2,0N 4 =2+4201S 3SA +22+460−2,0
Board 4−28,0N 4 -3A−3003N 3 -2K−20021,0
Board 55,0N 3SA +44+7201N 4 +28+680−1,0
Board 6−3,0N 3SA =2+4001S 4 =3+420−3,0
Urszula JamkaKristof Jamka27:1Inge KraftBrigitte Rendchen
Claudia AuerMartin AuerAdelheid SchürmannWalter Gerofke
Board 190,0W 2 +25−1701W 1SA +24−150−4,0
Board 200,0S 3SA -16−1005N 4 -310−30019,0
Board 2118,0O 2 +3K−20012S 5 X -38−80032,0
Board 2231,0O 4 +19−15010O 5 =D−6007,0
Board 23−11,0W 4 +1A−650W 4 +1D−65011,0
Board 240,050%50%0,0
Düsseldorf 313,186,82Erkrath 3
25:15
Urszula JamkaKristof Jamka2:14Leonore FingerleDr. Hattes Kesting
Angelika MorisseHennes KestingAdelheid SchürmannWalter Gerofke
Board 25−6,0O 1SA +34−1802O 2SA =9−120−2,0
Board 26−12,0N 2 +1A+14010S 4 =6+620−30,0
Board 27−10,0W 6 =7−9801O 6 +1A−101013,0
Board 28−16,0W 4 -1K+502W 4 -2K+1009,0
Board 297,0S 1SA =D+90S 1SA =D+90−7,0
Board 303,0S 2 +14+1401W 4 -2K+1003,0
Urszula JamkaKristof Jamka23:1Angelika MorisseHennes Kesting
Leonore FingerleDr. Hattes KestingAdelheid SchürmannWalter Gerofke
Board 730,0O 2 +27−17010W 4 =D−6209,0
Board 8−8,0O 1SA +29−150N 3 -38−1508,0
Board 93,0N 3 =A+1106N 5 -3A−15020,0
Board 10−2,0W 4 +1K−6501O 4 =D−620−2,0
Board 1111,0W 3SA -49+2007W 3 =10−11018,0
Board 120,050%50%0,0
Düsseldorf 319,340,66Ratingen 3
47:2
Urszula JamkaKristof Jamka22:1Uta DüttmannAdelheid Espagné
Heidetraut MendenKarin WilhelmAdelheid SchürmannWalter Gerofke
Board 1330,0O 3 +14−17010O 4 =5−62010,0
Board 1426,0O 4 -39+15012O 3SA +23−46024,0
Board 150,0O 4 +110−450O 3SA +23−4600,0
Board 16−2,0W 3SA +110−6301W 3SA =9−600−2,0
Board 1710,0O 3SA -19+50W 3SA -110+50−10,0
Board 180,050%50%0,0
Urszula JamkaKristof Jamka25:1Heidetraut MendenKarin Wilhelm
Uta DüttmannAdelheid EspagnéAdelheid SchürmannWalter Gerofke
Board 314,0O 4 +1B−4502O 4 +3B−5104,0
Board 3224,0O 4 -19+10012O 4 =9−62024,0
Board 3312,0W 5 X -3A+5008S 2 +2B+17021,0
Board 3411,0PassPass3W 2 =6−1100,0
Board 35−1,0N 3SA =B+4001S 3SA +110+430−3,0
Board 360,050%50%0,0
Ergebnis: 1. Rang mit 50,38 SP / 88,0 Imps

Teamscore für Meerbusch 3 (2)

Meerbusch 3200Ratingen 3
56:4
Claudia AuerMartin Auer22:4Uta DüttmannAdelheid Espagné
Heidetraut MendenKarin WilhelmInge KraftBrigitte Rendchen
Board 7−12,0O 4 +17−6501W 3SA +19−6309,0
Board 821,0O 3 -39+1507O 2SA =5−1205,0
Board 93,0N 3 =3+1103O 3 -2A+200−14,0
Board 102,0W 4 =A−6201W 4 +1A−6502,0
Board 1111,0O 5 -42+2004O 3 -12+504,0
Board 1230,0N 3SA =3+60010N 3 +3D+17030,0
Claudia AuerMartin Auer34:0Heidetraut MendenKarin Wilhelm
Uta DüttmannAdelheid EspagnéInge KraftBrigitte Rendchen
Board 256,0O 2 =4−902W 3 =6−1402,0
Board 26−9,0N 1 +3A+170N 2 +2A+1709,0
Board 2733,0W 4 +27−48011O 6 =A−98010,0
Board 2841,0S 4 X +1K+99014W 3 -1K+5016,0
Board 297,0S 1SA =D+907S 1SA -2D−20021,0
Board 300,050%50%0,0
Meerbusch 32,1417,86Düsseldorf 3
6:39
Claudia AuerMartin Auer5:12Urszula JamkaKristof Jamka
Adelheid SchürmannWalter GerofkeInge KraftBrigitte Rendchen
Board 1−22,0W 3 =A−14011N 4 =7+420−22,0
Board 2−15,0O 4 +14−450O 4 +19−45015,0
Board 32,0S 3SA +22+4601N 4 =2+4202,0
Board 4−21,0N 3 -2K−2003N 4 -3A−30028,0
Board 51,0N 4 +28+6801N 3SA +44+720−5,0
Board 63,0S 4 =3+4201N 3SA =2+4003,0
Inge KraftBrigitte Rendchen1:27Urszula JamkaKristof Jamka
Adelheid SchürmannWalter GerofkeClaudia AuerMartin Auer
Board 194,0W 1SA +24−1501W 2 +25−1700,0
Board 20−19,0N 4 -310−3005S 3SA -16−1000,0
Board 21−32,0S 5 X -38−80012O 2 +3K−200−18,0
Board 22−7,0O 5 =D−60010O 4 +19−150−31,0
Board 23−11,0W 4 +1D−650W 4 +1A−65011,0
Board 240,050%50%0,0
Meerbusch 37,6912,31Erkrath 3
15:22
Inge KraftBrigitte Rendchen4:12Angelika MorisseHennes Kesting
Leonore FingerleDr. Hattes KestingClaudia AuerMartin Auer
Board 310,0O 4 +28−480O 4 +2B−4800,0
Board 32−24,0O 4 =6−62012O 4 -18+100−24,0
Board 336,0S 4 +13+4501S 4 =D+420−3,0
Board 340,0W 2 =2−1103N 2SA -2A−20011,0
Board 35−1,0N 5 =5+400N 5 =5+4001,0
Board 360,050%50%0,0
Claudia AuerMartin Auer11:10Angelika MorisseHennes Kesting
Leonore FingerleDr. Hattes KestingInge KraftBrigitte Rendchen
Board 13−10,0O 4 =5−620O 4 =5−62010,0
Board 14−20,0O 3SA +12−43010O 3SA -19+50−18,0
Board 150,0O 3SA +27−460O 4 +17−4500,0
Board 162,0W 3SA =B−6001W 4SA =6−6302,0
Board 1710,0W 3SA -110+5010W 3SA +14−43030,0
Board 180,050%50%0,0
Ergebnis: 3. Rang mit 29,83 SP / 12,0 Imps

Teamscore für Ratingen 3 (3)

Ratingen 33,8216,18Erkrath 3
16:39
Uta DüttmannAdelheid Espagné7:25Leonore FingerleDr. Hattes Kesting
Angelika MorisseHennes KestingHeidetraut MendenKarin Wilhelm
Board 190,0O 2 +2B−1701O 2 +3B−2004,0
Board 200,0S 2SA -1K−1005S 1SA =4+90−19,0
Board 2118,0O 2 +3A−2006O 4 +1A−4504,0
Board 22−14,0W 3SA +24−6601W 3SA +17−63010,0
Board 23−11,0W 4 +1D−65011S 3 -1D−100−33,0
Board 24−24,0W 3 =10−1408O 3SA -410+200−24,0
Uta DüttmannAdelheid Espagné9:14Angelika MorisseHennes Kesting
Leonore FingerleDr. Hattes KestingHeidetraut MendenKarin Wilhelm
Board 1−22,0W 3 =A−14011N 4 =4+420−22,0
Board 230,0O 5 -14+508S 5 -3A−3000,0
Board 32,0S 3SA +22+4601S 3SA +12+4302,0
Board 421,0O 3 -4D+4003O 3 X -2D+500−28,0
Board 5−3,0N 4 +18+650N 4 +1A+6503,0
Board 60,050%50%0,0
Ratingen 3020Meerbusch 3
4:56
Uta DüttmannAdelheid Espagné4:22Claudia AuerMartin Auer
Inge KraftBrigitte RendchenHeidetraut MendenKarin Wilhelm
Board 7−9,0W 3SA +19−6301O 4 +17−65012,0
Board 8−5,0O 2SA =5−1207O 3 -39+150−21,0
Board 914,0O 3 -2A+2003N 3 =3+110−3,0
Board 10−2,0W 4 +1A−6501W 4 =A−620−2,0
Board 11−4,0O 3 -12+504O 5 -42+200−11,0
Board 12−30,0N 3 +3D+17010N 3SA =3+600−30,0
Heidetraut MendenKarin Wilhelm0:34Claudia AuerMartin Auer
Inge KraftBrigitte RendchenUta DüttmannAdelheid Espagné
Board 25−2,0W 3 =6−1402O 2 =4−90−6,0
Board 26−9,0N 2 +2A+170N 1 +3A+1709,0
Board 27−10,0O 6 =A−98011W 4 +27−480−33,0
Board 28−16,0W 3 -1K+5014S 4 X +1K+990−41,0
Board 29−21,0S 1SA -2D−2007S 1SA =D+90−7,0
Board 300,050%50%0,0
Ratingen 30,6619,34Düsseldorf 3
2:47
Uta DüttmannAdelheid Espagné1:22Urszula JamkaKristof Jamka
Adelheid SchürmannWalter GerofkeHeidetraut MendenKarin Wilhelm
Board 13−10,0O 4 =5−62010O 3 +14−170−30,0
Board 14−24,0O 3SA +23−46012O 4 -39+150−26,0
Board 150,0O 3SA +23−460O 4 +110−4500,0
Board 162,0W 3SA =9−6001W 3SA +110−6302,0
Board 1710,0W 3SA -110+50O 3SA -19+50−10,0
Board 180,050%50%0,0
Heidetraut MendenKarin Wilhelm1:25Urszula JamkaKristof Jamka
Adelheid SchürmannWalter GerofkeUta DüttmannAdelheid Espagné
Board 31−4,0O 4 +3B−5102O 4 +1B−450−4,0
Board 32−24,0O 4 =9−62012O 4 -19+100−24,0
Board 33−21,0S 2 +2B+1708W 5 X -3A+500−12,0
Board 340,0W 2 =6−1103PassPass−11,0
Board 353,0S 3SA +110+4301N 3SA =B+4001,0
Board 360,050%50%0,0
Ergebnis: 4. Rang mit 4,48 SP / −120,0 Imps

Teamscore für Erkrath 3 (4)

Erkrath 36,8213,18Düsseldorf 3
15:25
Leonore FingerleDr. Hattes Kesting14:2Urszula JamkaKristof Jamka
Adelheid SchürmannWalter GerofkeAngelika MorisseHennes Kesting
Board 252,0O 2SA =9−1202O 1SA +34−1806,0
Board 2630,0S 4 =6+62010N 2 +1A+14012,0
Board 27−13,0O 6 +1A−10101W 6 =7−98010,0
Board 28−9,0W 4 -2K+1002W 4 -1K+5016,0
Board 297,0S 1SA =D+90S 1SA =D+90−7,0
Board 30−3,0W 4 -2K+1001S 2 +14+140−3,0
Angelika MorisseHennes Kesting1:23Urszula JamkaKristof Jamka
Adelheid SchürmannWalter GerofkeLeonore FingerleDr. Hattes Kesting
Board 7−9,0W 4 =D−62010O 2 +27−170−30,0
Board 8−8,0N 3 -38−150O 1SA +29−1508,0
Board 9−20,0N 5 -3A−1506N 3 =A+110−3,0
Board 102,0O 4 =D−6201W 4 +1K−6502,0
Board 11−18,0W 3 =10−1107W 3SA -49+200−11,0
Board 120,050%50%0,0
Erkrath 316,183,82Ratingen 3
39:16
Leonore FingerleDr. Hattes Kesting25:7Uta DüttmannAdelheid Espagné
Heidetraut MendenKarin WilhelmAngelika MorisseHennes Kesting
Board 19−4,0O 2 +3B−2001O 2 +2B−1700,0
Board 2019,0S 1SA =4+905S 2SA -1K−1000,0
Board 21−4,0O 4 +1A−4506O 2 +3A−200−18,0
Board 22−10,0W 3SA +17−6301W 3SA +24−66014,0
Board 2333,0S 3 -1D−10011W 4 +1D−65011,0
Board 2424,0O 3SA -410+2008W 3 =10−14024,0
Angelika MorisseHennes Kesting14:9Uta DüttmannAdelheid Espagné
Heidetraut MendenKarin WilhelmLeonore FingerleDr. Hattes Kesting
Board 122,0N 4 =4+42011W 3 =A−14022,0
Board 20,0S 5 -3A−3008O 5 -14+50−30,0
Board 3−2,0S 3SA +12+4301S 3SA +22+460−2,0
Board 428,0O 3 X -2D+5003O 3 -4D+400−21,0
Board 5−3,0N 4 +1A+650N 4 +18+6503,0
Board 60,050%50%0,0
Erkrath 312,317,69Meerbusch 3
22:15
Angelika MorisseHennes Kesting12:4Inge KraftBrigitte Rendchen
Claudia AuerMartin AuerLeonore FingerleDr. Hattes Kesting
Board 310,0O 4 +2B−480O 4 +28−4800,0
Board 3224,0O 4 -18+10012O 4 =6−62024,0
Board 333,0S 4 =D+4201S 4 +13+450−6,0
Board 34−11,0N 2SA -2A−2003W 2 =2−1100,0
Board 35−1,0N 5 =5+400N 5 =5+4001,0
Board 360,050%50%0,0
Angelika MorisseHennes Kesting10:11Claudia AuerMartin Auer
Inge KraftBrigitte RendchenLeonore FingerleDr. Hattes Kesting
Board 13−10,0O 4 =5−620O 4 =5−62010,0
Board 1418,0O 3SA -19+5010O 3SA +12−43020,0
Board 150,0O 4 +17−450O 3SA +27−4600,0
Board 16−2,0W 4SA =6−6301W 3SA =B−600−2,0
Board 17−30,0W 3SA +14−43010W 3SA -110+50−10,0
Board 180,050%50%0,0
Ergebnis: 2. Rang mit 35,31 SP / 20,0 Imps