Teamscore für Düsseldorf 3 (1)
Düsseldorf 3 | 17,86 | – | 2,14 | Meerbusch 3 | |||||||
39 | : | 6 | |||||||||
12 | : | 5 | |||||||||
Board 1 | 22,0 | N 4♥ = | ♦7 | +420 | 11 | W 3♠ = | ♥A | −140 | 22,0 | ||
Board 2 | −15,0 | O 4♥ +1 | ♠9 | −450 | O 4♥ +1 | ♠4 | −450 | 15,0 | |||
Board 3 | −2,0 | N 4♠ = | ♠2 | +420 | 1 | S 3SA +2 | ♥2 | +460 | −2,0 | ||
Board 4 | −28,0 | N 4♠ -3 | ♥A | −300 | 3 | N 3♠ -2 | ♥K | −200 | 21,0 | ||
Board 5 | 5,0 | N 3SA +4 | ♦4 | +720 | 1 | N 4♠ +2 | ♠8 | +680 | −1,0 | ||
Board 6 | −3,0 | N 3SA = | ♦2 | +400 | 1 | S 4♥ = | ♣3 | +420 | −3,0 | ||
27 | : | 1 | |||||||||
Board 19 | 0,0 | W 2♠ +2 | ♠5 | −170 | 1 | W 1SA +2 | ♥4 | −150 | −4,0 | ||
Board 20 | 0,0 | S 3SA -1 | ♦6 | −100 | 5 | N 4♥ -3 | ♦10 | −300 | 19,0 | ||
Board 21 | 18,0 | O 2♠ +3 | ♦K | −200 | 12 | S 5♦ X -3 | ♠8 | −800 | 32,0 | ||
Board 22 | 31,0 | O 4♣ +1 | ♥9 | −150 | 10 | O 5♣ = | ♥D | −600 | 7,0 | ||
Board 23 | −11,0 | W 4♥ +1 | ♣A | −650 | W 4♥ +1 | ♦D | −650 | 11,0 | |||
Board 24 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Düsseldorf 3 | 13,18 | – | 6,82 | Erkrath 3 | |||||||
25 | : | 15 | |||||||||
2 | : | 14 | |||||||||
Board 25 | −6,0 | O 1SA +3 | ♥4 | −180 | 2 | O 2SA = | ♣9 | −120 | −2,0 | ||
Board 26 | −12,0 | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | 10 | S 4♥ = | ♦6 | +620 | −30,0 | ||
Board 27 | −10,0 | W 6♠ = | ♣7 | −980 | 1 | O 6♥ +1 | ♣A | −1010 | 13,0 | ||
Board 28 | −16,0 | W 4♠ -1 | ♥K | +50 | 2 | W 4♠ -2 | ♥K | +100 | 9,0 | ||
Board 29 | 7,0 | S 1SA = | ♠D | +90 | S 1SA = | ♠D | +90 | −7,0 | |||
Board 30 | 3,0 | S 2♥ +1 | ♠4 | +140 | 1 | W 4♣ -2 | ♦K | +100 | 3,0 | ||
23 | : | 1 | |||||||||
Board 7 | 30,0 | O 2♠ +2 | ♥7 | −170 | 10 | W 4♠ = | ♦D | −620 | 9,0 | ||
Board 8 | −8,0 | O 1SA +2 | ♥9 | −150 | N 3♦ -3 | ♥8 | −150 | 8,0 | |||
Board 9 | 3,0 | N 3♣ = | ♦A | +110 | 6 | N 5♣ -3 | ♦A | −150 | 20,0 | ||
Board 10 | −2,0 | W 4♥ +1 | ♠K | −650 | 1 | O 4♥ = | ♦D | −620 | −2,0 | ||
Board 11 | 11,0 | W 3SA -4 | ♥9 | +200 | 7 | W 3♣ = | ♥10 | −110 | 18,0 | ||
Board 12 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Düsseldorf 3 | 19,34 | – | 0,66 | Ratingen 3 | |||||||
47 | : | 2 | |||||||||
22 | : | 1 | |||||||||
Board 13 | 30,0 | O 3♥ +1 | ♠4 | −170 | 10 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | 10,0 | ||
Board 14 | 26,0 | O 4♠ -3 | ♦9 | +150 | 12 | O 3SA +2 | ♠3 | −460 | 24,0 | ||
Board 15 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♣10 | −450 | O 3SA +2 | ♠3 | −460 | 0,0 | |||
Board 16 | −2,0 | W 3SA +1 | ♦10 | −630 | 1 | W 3SA = | ♥9 | −600 | −2,0 | ||
Board 17 | 10,0 | O 3SA -1 | ♦9 | +50 | W 3SA -1 | ♦10 | +50 | −10,0 | |||
Board 18 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
25 | : | 1 | |||||||||
Board 31 | 4,0 | O 4♥ +1 | ♣B | −450 | 2 | O 4♥ +3 | ♠B | −510 | 4,0 | ||
Board 32 | 24,0 | O 4♥ -1 | ♦9 | +100 | 12 | O 4♥ = | ♣9 | −620 | 24,0 | ||
Board 33 | 12,0 | W 5♣ X -3 | ♠A | +500 | 8 | S 2♠ +2 | ♣B | +170 | 21,0 | ||
Board 34 | 11,0 | Pass | Pass | 3 | W 2♥ = | ♦6 | −110 | 0,0 | |||
Board 35 | −1,0 | N 3SA = | ♥B | +400 | 1 | S 3SA +1 | ♠10 | +430 | −3,0 | ||
Board 36 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 50,38 SP / 88,0 Imps |
Teamscore für Meerbusch 3 (2)
Meerbusch 3 | 20 | – | 0 | Ratingen 3 | |||||||
56 | : | 4 | |||||||||
22 | : | 4 | |||||||||
Board 7 | −12,0 | O 4♠ +1 | ♥7 | −650 | 1 | W 3SA +1 | ♥9 | −630 | 9,0 | ||
Board 8 | 21,0 | O 3♣ -3 | ♠9 | +150 | 7 | O 2SA = | ♥5 | −120 | 5,0 | ||
Board 9 | 3,0 | N 3♣ = | ♠3 | +110 | 3 | O 3♠ -2 | ♣A | +200 | −14,0 | ||
Board 10 | 2,0 | W 4♠ = | ♠A | −620 | 1 | W 4♥ +1 | ♠A | −650 | 2,0 | ||
Board 11 | 11,0 | O 5♦ -4 | ♣2 | +200 | 4 | O 3♦ -1 | ♣2 | +50 | 4,0 | ||
Board 12 | 30,0 | N 3SA = | ♠3 | +600 | 10 | N 3♣ +3 | ♦D | +170 | 30,0 | ||
34 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 6,0 | O 2♦ = | ♥4 | −90 | 2 | W 3♠ = | ♥6 | −140 | 2,0 | ||
Board 26 | −9,0 | N 1♥ +3 | ♦A | +170 | N 2♥ +2 | ♦A | +170 | 9,0 | |||
Board 27 | 33,0 | W 4♠ +2 | ♣7 | −480 | 11 | O 6♠ = | ♣A | −980 | 10,0 | ||
Board 28 | 41,0 | S 4♥ X +1 | ♠K | +990 | 14 | W 3♠ -1 | ♥K | +50 | 16,0 | ||
Board 29 | 7,0 | S 1SA = | ♠D | +90 | 7 | S 1SA -2 | ♠D | −200 | 21,0 | ||
Board 30 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Meerbusch 3 | 2,14 | – | 17,86 | Düsseldorf 3 | |||||||
6 | : | 39 | |||||||||
5 | : | 12 | |||||||||
Board 1 | −22,0 | W 3♠ = | ♥A | −140 | 11 | N 4♥ = | ♦7 | +420 | −22,0 | ||
Board 2 | −15,0 | O 4♥ +1 | ♠4 | −450 | O 4♥ +1 | ♠9 | −450 | 15,0 | |||
Board 3 | 2,0 | S 3SA +2 | ♥2 | +460 | 1 | N 4♠ = | ♠2 | +420 | 2,0 | ||
Board 4 | −21,0 | N 3♠ -2 | ♥K | −200 | 3 | N 4♠ -3 | ♥A | −300 | 28,0 | ||
Board 5 | 1,0 | N 4♠ +2 | ♠8 | +680 | 1 | N 3SA +4 | ♦4 | +720 | −5,0 | ||
Board 6 | 3,0 | S 4♥ = | ♣3 | +420 | 1 | N 3SA = | ♦2 | +400 | 3,0 | ||
1 | : | 27 | |||||||||
Board 19 | 4,0 | W 1SA +2 | ♥4 | −150 | 1 | W 2♠ +2 | ♠5 | −170 | 0,0 | ||
Board 20 | −19,0 | N 4♥ -3 | ♦10 | −300 | 5 | S 3SA -1 | ♦6 | −100 | 0,0 | ||
Board 21 | −32,0 | S 5♦ X -3 | ♠8 | −800 | 12 | O 2♠ +3 | ♦K | −200 | −18,0 | ||
Board 22 | −7,0 | O 5♣ = | ♥D | −600 | 10 | O 4♣ +1 | ♥9 | −150 | −31,0 | ||
Board 23 | −11,0 | W 4♥ +1 | ♦D | −650 | W 4♥ +1 | ♣A | −650 | 11,0 | |||
Board 24 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Meerbusch 3 | 7,69 | – | 12,31 | Erkrath 3 | |||||||
15 | : | 22 | |||||||||
4 | : | 12 | |||||||||
Board 31 | 0,0 | O 4♥ +2 | ♣8 | −480 | O 4♥ +2 | ♠B | −480 | 0,0 | |||
Board 32 | −24,0 | O 4♥ = | ♣6 | −620 | 12 | O 4♥ -1 | ♦8 | +100 | −24,0 | ||
Board 33 | 6,0 | S 4♠ +1 | ♦3 | +450 | 1 | S 4♠ = | ♣D | +420 | −3,0 | ||
Board 34 | 0,0 | W 2♥ = | ♦2 | −110 | 3 | N 2SA -2 | ♣A | −200 | 11,0 | ||
Board 35 | −1,0 | N 5♦ = | ♠5 | +400 | N 5♦ = | ♠5 | +400 | 1,0 | |||
Board 36 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
11 | : | 10 | |||||||||
Board 13 | −10,0 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | 10,0 | |||
Board 14 | −20,0 | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | 10 | O 3SA -1 | ♦9 | +50 | −18,0 | ||
Board 15 | 0,0 | O 3SA +2 | ♠7 | −460 | O 4♥ +1 | ♠7 | −450 | 0,0 | |||
Board 16 | 2,0 | W 3SA = | ♦B | −600 | 1 | W 4SA = | ♠6 | −630 | 2,0 | ||
Board 17 | 10,0 | W 3SA -1 | ♦10 | +50 | 10 | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | 30,0 | ||
Board 18 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 29,83 SP / 12,0 Imps |
Teamscore für Ratingen 3 (3)
Ratingen 3 | 3,82 | – | 16,18 | Erkrath 3 | |||||||
16 | : | 39 | |||||||||
7 | : | 25 | |||||||||
Board 19 | 0,0 | O 2♠ +2 | ♥B | −170 | 1 | O 2♠ +3 | ♥B | −200 | 4,0 | ||
Board 20 | 0,0 | S 2SA -1 | ♦K | −100 | 5 | S 1SA = | ♥4 | +90 | −19,0 | ||
Board 21 | 18,0 | O 2♠ +3 | ♦A | −200 | 6 | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | 4,0 | ||
Board 22 | −14,0 | W 3SA +2 | ♦4 | −660 | 1 | W 3SA +1 | ♠7 | −630 | 10,0 | ||
Board 23 | −11,0 | W 4♥ +1 | ♦D | −650 | 11 | S 3♦ -1 | ♣D | −100 | −33,0 | ||
Board 24 | −24,0 | W 3♥ = | ♣10 | −140 | 8 | O 3SA -4 | ♦10 | +200 | −24,0 | ||
9 | : | 14 | |||||||||
Board 1 | −22,0 | W 3♠ = | ♥A | −140 | 11 | N 4♥ = | ♠4 | +420 | −22,0 | ||
Board 2 | 30,0 | O 5♥ -1 | ♠4 | +50 | 8 | S 5♠ -3 | ♠A | −300 | 0,0 | ||
Board 3 | 2,0 | S 3SA +2 | ♥2 | +460 | 1 | S 3SA +1 | ♥2 | +430 | 2,0 | ||
Board 4 | 21,0 | O 3♥ -4 | ♠D | +400 | 3 | O 3♥ X -2 | ♠D | +500 | −28,0 | ||
Board 5 | −3,0 | N 4♠ +1 | ♠8 | +650 | N 4♠ +1 | ♦A | +650 | 3,0 | |||
Board 6 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Ratingen 3 | 0 | – | 20 | Meerbusch 3 | |||||||
4 | : | 56 | |||||||||
4 | : | 22 | |||||||||
Board 7 | −9,0 | W 3SA +1 | ♥9 | −630 | 1 | O 4♠ +1 | ♥7 | −650 | 12,0 | ||
Board 8 | −5,0 | O 2SA = | ♥5 | −120 | 7 | O 3♣ -3 | ♠9 | +150 | −21,0 | ||
Board 9 | 14,0 | O 3♠ -2 | ♣A | +200 | 3 | N 3♣ = | ♠3 | +110 | −3,0 | ||
Board 10 | −2,0 | W 4♥ +1 | ♠A | −650 | 1 | W 4♠ = | ♠A | −620 | −2,0 | ||
Board 11 | −4,0 | O 3♦ -1 | ♣2 | +50 | 4 | O 5♦ -4 | ♣2 | +200 | −11,0 | ||
Board 12 | −30,0 | N 3♣ +3 | ♦D | +170 | 10 | N 3SA = | ♠3 | +600 | −30,0 | ||
0 | : | 34 | |||||||||
Board 25 | −2,0 | W 3♠ = | ♥6 | −140 | 2 | O 2♦ = | ♥4 | −90 | −6,0 | ||
Board 26 | −9,0 | N 2♥ +2 | ♦A | +170 | N 1♥ +3 | ♦A | +170 | 9,0 | |||
Board 27 | −10,0 | O 6♠ = | ♣A | −980 | 11 | W 4♠ +2 | ♣7 | −480 | −33,0 | ||
Board 28 | −16,0 | W 3♠ -1 | ♥K | +50 | 14 | S 4♥ X +1 | ♠K | +990 | −41,0 | ||
Board 29 | −21,0 | S 1SA -2 | ♠D | −200 | 7 | S 1SA = | ♠D | +90 | −7,0 | ||
Board 30 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Ratingen 3 | 0,66 | – | 19,34 | Düsseldorf 3 | |||||||
2 | : | 47 | |||||||||
1 | : | 22 | |||||||||
Board 13 | −10,0 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | 10 | O 3♥ +1 | ♠4 | −170 | −30,0 | ||
Board 14 | −24,0 | O 3SA +2 | ♠3 | −460 | 12 | O 4♠ -3 | ♦9 | +150 | −26,0 | ||
Board 15 | 0,0 | O 3SA +2 | ♠3 | −460 | O 4♥ +1 | ♣10 | −450 | 0,0 | |||
Board 16 | 2,0 | W 3SA = | ♥9 | −600 | 1 | W 3SA +1 | ♦10 | −630 | 2,0 | ||
Board 17 | 10,0 | W 3SA -1 | ♦10 | +50 | O 3SA -1 | ♦9 | +50 | −10,0 | |||
Board 18 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
1 | : | 25 | |||||||||
Board 31 | −4,0 | O 4♥ +3 | ♠B | −510 | 2 | O 4♥ +1 | ♣B | −450 | −4,0 | ||
Board 32 | −24,0 | O 4♥ = | ♣9 | −620 | 12 | O 4♥ -1 | ♦9 | +100 | −24,0 | ||
Board 33 | −21,0 | S 2♠ +2 | ♣B | +170 | 8 | W 5♣ X -3 | ♠A | +500 | −12,0 | ||
Board 34 | 0,0 | W 2♥ = | ♦6 | −110 | 3 | Pass | Pass | −11,0 | |||
Board 35 | 3,0 | S 3SA +1 | ♠10 | +430 | 1 | N 3SA = | ♥B | +400 | 1,0 | ||
Board 36 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Ergebnis: 4. Rang mit 4,48 SP / −120,0 Imps |
Teamscore für Erkrath 3 (4)
Erkrath 3 | 6,82 | – | 13,18 | Düsseldorf 3 | |||||||
15 | : | 25 | |||||||||
14 | : | 2 | |||||||||
Board 25 | 2,0 | O 2SA = | ♣9 | −120 | 2 | O 1SA +3 | ♥4 | −180 | 6,0 | ||
Board 26 | 30,0 | S 4♥ = | ♦6 | +620 | 10 | N 2♥ +1 | ♦A | +140 | 12,0 | ||
Board 27 | −13,0 | O 6♥ +1 | ♣A | −1010 | 1 | W 6♠ = | ♣7 | −980 | 10,0 | ||
Board 28 | −9,0 | W 4♠ -2 | ♥K | +100 | 2 | W 4♠ -1 | ♥K | +50 | 16,0 | ||
Board 29 | 7,0 | S 1SA = | ♠D | +90 | S 1SA = | ♠D | +90 | −7,0 | |||
Board 30 | −3,0 | W 4♣ -2 | ♦K | +100 | 1 | S 2♥ +1 | ♠4 | +140 | −3,0 | ||
1 | : | 23 | |||||||||
Board 7 | −9,0 | W 4♠ = | ♦D | −620 | 10 | O 2♠ +2 | ♥7 | −170 | −30,0 | ||
Board 8 | −8,0 | N 3♦ -3 | ♥8 | −150 | O 1SA +2 | ♥9 | −150 | 8,0 | |||
Board 9 | −20,0 | N 5♣ -3 | ♦A | −150 | 6 | N 3♣ = | ♦A | +110 | −3,0 | ||
Board 10 | 2,0 | O 4♥ = | ♦D | −620 | 1 | W 4♥ +1 | ♠K | −650 | 2,0 | ||
Board 11 | −18,0 | W 3♣ = | ♥10 | −110 | 7 | W 3SA -4 | ♥9 | +200 | −11,0 | ||
Board 12 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Erkrath 3 | 16,18 | – | 3,82 | Ratingen 3 | |||||||
39 | : | 16 | |||||||||
25 | : | 7 | |||||||||
Board 19 | −4,0 | O 2♠ +3 | ♥B | −200 | 1 | O 2♠ +2 | ♥B | −170 | 0,0 | ||
Board 20 | 19,0 | S 1SA = | ♥4 | +90 | 5 | S 2SA -1 | ♦K | −100 | 0,0 | ||
Board 21 | −4,0 | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | 6 | O 2♠ +3 | ♦A | −200 | −18,0 | ||
Board 22 | −10,0 | W 3SA +1 | ♠7 | −630 | 1 | W 3SA +2 | ♦4 | −660 | 14,0 | ||
Board 23 | 33,0 | S 3♦ -1 | ♣D | −100 | 11 | W 4♥ +1 | ♦D | −650 | 11,0 | ||
Board 24 | 24,0 | O 3SA -4 | ♦10 | +200 | 8 | W 3♥ = | ♣10 | −140 | 24,0 | ||
14 | : | 9 | |||||||||
Board 1 | 22,0 | N 4♥ = | ♠4 | +420 | 11 | W 3♠ = | ♥A | −140 | 22,0 | ||
Board 2 | 0,0 | S 5♠ -3 | ♠A | −300 | 8 | O 5♥ -1 | ♠4 | +50 | −30,0 | ||
Board 3 | −2,0 | S 3SA +1 | ♥2 | +430 | 1 | S 3SA +2 | ♥2 | +460 | −2,0 | ||
Board 4 | 28,0 | O 3♥ X -2 | ♠D | +500 | 3 | O 3♥ -4 | ♠D | +400 | −21,0 | ||
Board 5 | −3,0 | N 4♠ +1 | ♦A | +650 | N 4♠ +1 | ♠8 | +650 | 3,0 | |||
Board 6 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Erkrath 3 | 12,31 | – | 7,69 | Meerbusch 3 | |||||||
22 | : | 15 | |||||||||
12 | : | 4 | |||||||||
Board 31 | 0,0 | O 4♥ +2 | ♠B | −480 | O 4♥ +2 | ♣8 | −480 | 0,0 | |||
Board 32 | 24,0 | O 4♥ -1 | ♦8 | +100 | 12 | O 4♥ = | ♣6 | −620 | 24,0 | ||
Board 33 | 3,0 | S 4♠ = | ♣D | +420 | 1 | S 4♠ +1 | ♦3 | +450 | −6,0 | ||
Board 34 | −11,0 | N 2SA -2 | ♣A | −200 | 3 | W 2♥ = | ♦2 | −110 | 0,0 | ||
Board 35 | −1,0 | N 5♦ = | ♠5 | +400 | N 5♦ = | ♠5 | +400 | 1,0 | |||
Board 36 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
10 | : | 11 | |||||||||
Board 13 | −10,0 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | 10,0 | |||
Board 14 | 18,0 | O 3SA -1 | ♦9 | +50 | 10 | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | 20,0 | ||
Board 15 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♠7 | −450 | O 3SA +2 | ♠7 | −460 | 0,0 | |||
Board 16 | −2,0 | W 4SA = | ♠6 | −630 | 1 | W 3SA = | ♦B | −600 | −2,0 | ||
Board 17 | −30,0 | W 3SA +1 | ♠4 | −430 | 10 | W 3SA -1 | ♦10 | +50 | −10,0 | ||
Board 18 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 35,31 SP / 20,0 Imps |