1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 |
W | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 |
|
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 |
W | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 |
|
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | – | 2 | 2 | 2 | 4 |
W | – | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 4 | 2 | 2 |
S | – | 2 | 4 | 1 | 2 |
O | 1 | – | – | – | – |
W | 1 | – | – | – | – |
|
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 1 | – | 3 | 1 |
S | 3 | 1 | – | 3 | 1 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
W | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
|
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | – | – | – |
S | – | 3 | – | – | – |
O | 5 | – | 3 | – | – |
W | 5 | – | 3 | – | – |
|
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 5 | 4 |
S | – | – | – | 4 | 4 |
O | 1 | 2 | 1 | – | – |
W | 1 | 2 | 1 | – | – |
|
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
W | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
|
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – |
O | – | – | 3 | 2 | 2 |
W | – | – | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
S | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
W | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 1 | 1 | – | 2 |
S | 1 | 1 | 1 | – | 2 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
S | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
W | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
|
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | 1 | – |
S | – | 2 | – | 1 | – |
O | 2 | – | 1 | – | 1 |
W | 2 | – | 1 | – | 1 |
|
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 4 | 4 | 1 |
S | – | – | 4 | 4 | 1 |
O | 4 | 4 | – | – | – |
W | 4 | 4 | – | – | – |
|
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 2 | 2 | – | 3 |
S | 3 | 2 | 2 | – | 3 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
W | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 4 | 2 | 2 | 1 |
S | – | 4 | 2 | 2 | 1 |
O | 2 | – | – | – | – |
W | 2 | – | – | – | – |
|
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
S | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
23 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 1 | – | – | 1 |
S | 4 | 1 | – | – | 1 |
O | – | – | 2 | 2 | – |
W | – | – | 3 | 3 | – |
|
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | – | – | 5 | – |
S | 5 | – | – | 5 | – |
O | – | 1 | 3 | – | – |
W | – | 1 | 3 | – | – |
|
|
|
25 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | – | 1 | 3 | 2 |
W | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
|
|
|
26 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
W | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
|
|
|
27 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | 1 | – | – |
S | 3 | – | 1 | 1 | – |
O | – | – | – | – | 1 |
W | – | – | – | – | 1 |
|
|
|
28 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
W | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
|
|
|
29 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
W | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
30 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | – | 3 | 2 |
S | 3 | – | – | 3 | 1 |
O | – | 1 | 1 | – | – |
W | – | 1 | 1 | – | – |
|
|
|