Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♣ +2 | ♥A | +150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♠7 | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠4 | +450 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♣10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | O 6♥ -2 | ♥2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣D | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 28 | Ost-West | N 5♣ = | ♠A | +600 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 1SA = | ♣6 | −90 | = | 3,0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ X = | ♥A | −790 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♣9 | +130 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 1SA = | ♣7 | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 6♥ = | ♦9 | +980 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦9 | −680 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♦8 | +200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠D | +680 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ = | ♦A | −620 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥10 | −480 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | N 3SA = | ♣10 | +600 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ -3 | ♥K | −150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 5♠ X -2 | ♣A | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4SA = | ♥2 | −630 | = | 3,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | ♦7 | −200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 4SA +3 | ♦10 | −520 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣A | +120 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠D | +680 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥6 | −650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 80,0 MP = 47,62 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♠5 | −90 | = | 3,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♠K | +130 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣7 | −120 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 5♥ = | ♠A | +650 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣5 | −630 | = | 3,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦4 | −170 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | W 3SA -2 | ♣A | +100 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 5♣ +2 | ♥A | +440 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠A | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | N 2♥ +3 | ♠10 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | N 3SA = | ♠2 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣2 | −140 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 26 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦7 | −660 | = | 3,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | S 2♠ = | ♦9 | +110 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 28 | Ost-West | S 4♥ = | ♠K | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦A | −620 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥10 | −480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣10 | +600 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♥K | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 1SA -3 | ♦K | +150 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | N 5♥ = | ♣B | +650 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ = | ♣B | −620 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | S 3SA = | ♦B | +600 | = | 3,0 MP | |||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ +4 | ♦3 | +230 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦2 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ X = | ♦2 | +530 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ +3 | ♠8 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 67,0 MP = 39,88 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♣4 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥6 | −420 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦4 | +600 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠A | +100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♣10 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 6♥ -2 | ♥2 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣D | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♠A | +600 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♦9 | +480 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 10 | Ost-West | W 3SA +3 | ♥10 | −690 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦8 | +450 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ +3 | ♦9 | +710 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 6♥ X = | ♠A | +1660 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣B | −630 | = | 3,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ = | ♦7 | −620 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA -2 | ♦5 | +100 | = | 3,0 MP | |||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 5♣ +1 | ♥A | +420 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠A | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | N 2SA = | ♠2 | +120 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 1SA -3 | ♦K | +150 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♣B | +650 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣B | −620 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦B | +600 | = | 3,0 MP | |||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♦A | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦9 | −650 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA = | ♠5 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | O 1SA +2 | ♣9 | −150 | = | 4,0 MP | + | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 99,0 MP = 58,93 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♣10 | −170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | O 6SA = | ♣10 | −1440 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | S 2♠ -3 | ♣D | −150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 28 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣5 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 1♦ X -2 | ♣B | +300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣7 | −650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 4SA = | ♥3 | +630 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 5♣ +2 | ♥A | +440 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠A | +650 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♠10 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠2 | +600 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 5♦ -3 | ♥A | −300 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦6 | −450 | = | 3,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 5♦ -4 | ♣10 | +400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 10 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠5 | −620 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦5 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 5♠ X -2 | ♣A | +300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 4SA = | ♥2 | −630 | = | 3,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | O 2♥ +3 | ♦7 | −200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 8 | Ost-West | O 4SA +3 | ♦10 | −520 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦9 | −650 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠5 | +600 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♣9 | −150 | = | 2,0 MP | - | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 104,0 MP = 61,90 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♣10 | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 6SA = | ♣10 | −1440 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 2♠ -3 | ♣D | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣5 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 5♣ = | ♥A | +400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣3 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥9 | +120 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣6 | −90 | = | 3,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ X = | ♥A | −790 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♣9 | +130 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣7 | −90 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 6♥ X = | ♠A | +1660 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣B | −630 | = | 3,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦7 | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦5 | +100 | = | 3,0 MP | |||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 1SA -2 | ♦8 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠A | +680 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ = | ♣B | −620 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | S 3SA = | ♦B | +600 | = | 3,0 MP | |||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 5♥ = | ♦A | −650 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥6 | −450 | = | 3,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 16 | Ost-West | O 3♥ = | ♠9 | −140 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 2♥ +4 | ♦3 | +230 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | N 3♠ X = | ♦2 | +530 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♥ +3 | ♠8 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 81,0 MP = 48,21 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♣4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♠ = | ♥6 | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | N 3SA = | ♦4 | +600 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 16 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠A | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♥A | +400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣3 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠10 | +420 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥9 | +120 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 6♥ X = | ♠A | +1660 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣2 | −630 | = | 3,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠4 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | O 3♦ -3 | ♥5 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣2 | −140 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦7 | −660 | = | 3,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦9 | +110 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠K | +620 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 5♦ -4 | ♣10 | +400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠5 | −620 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦5 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠D | +650 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 1♥ = | ♦A | +80 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ = | ♦9 | −620 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 23 | Ost-West | O 3♠ -3 | ♥A | +300 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | O 4♥ = | ♣3 | −420 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣A | +120 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠D | +680 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥6 | −650 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥4 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 64,0 MP = 38,10 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♦ = | ♠5 | −90 | = | 3,0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♦ = | ♠K | +130 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 2SA = | ♣7 | −120 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 1♦ X -2 | ♣B | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣7 | −650 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 4SA = | ♥3 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 6♥ X = | ♠A | +1660 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣2 | −630 | = | 3,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠4 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♦ -3 | ♥5 | +150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 6♥ = | ♦9 | +980 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♦9 | −680 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | N 3♠ +2 | ♦8 | +200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠D | +680 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 5♣ +1 | ♥A | +420 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠2 | +120 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 5♥ = | ♦A | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥6 | −450 | = | 3,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠9 | −140 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 7 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥D | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦4 | −660 | = | 3,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | O 4♣ -3 | ♥A | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 28 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♣5 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 82,0 MP = 48,81 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | ♥A | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠7 | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠4 | +450 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♠A | +650 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣5 | −630 | = | 3,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦4 | −170 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣A | +100 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦9 | +480 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥10 | −690 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦8 | +450 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +3 | ♦9 | +710 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 5♦ -3 | ♥A | −300 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦6 | −450 | = | 3,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♦8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠A | +680 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣B | −620 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦B | +600 | = | 3,0 MP | |||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 1♥ = | ♦A | +80 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦9 | −620 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♥A | +300 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣3 | −420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥D | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦4 | −660 | = | 3,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 4♣ -3 | ♥A | +150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 95,0 MP = 56,55 % — Top: 6,0 MP |