Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦5 | −120 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♥A | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠4 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♥10 | +980 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣9 | +490 | = | 2,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♣A | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♥D | +300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 6♦ +1 | ♠8 | +1390 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♥7 | +400 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | ♠D | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥6 | +400 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥5 | −680 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 6♥ -1 | ♦7 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♠5 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 2SA +1 | ♣2 | −150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 13 | Ost-West | S 2SA -2 | ♥5 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 1SA -1 | ♠5 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 3SA -2 | ♠5 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥D | +690 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | O 3SA = | ♣6 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA = | ♦7 | +600 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA -2 | ♦4 | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ -3 | ♣A | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 54,0 MP = 54,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦5 | +450 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +3 | ♦9 | +510 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | N 3SA = | ♥8 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | O 3SA = | ♥10 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 6SA = | ♠7 | +1440 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♥7 | +130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ -3 | ♥9 | −300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 4SA -1 | ♦2 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 5♦ -5 | ♦5 | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | S 6♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠3 | −120 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥8 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♥A | +110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦2 | −400 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠5 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♣2 | −150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♥5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠5 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥5 | +690 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦A | −680 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥9 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA -3 | ♠6 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠8 | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 47,0 MP = 47,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠6 | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | W 3♦ = | ♠A | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 3SA = | ♣B | +400 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | S 6♥ = | ♠10 | +1430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 6♠ = | ♥10 | +980 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | S 3SA +3 | ♣9 | +490 | = | 2,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♣A | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | O 4♠ -3 | ♥D | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | N 6♦ +1 | ♠8 | +1390 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♠ X -1 | ♣B | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 2SA = | ♥9 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Ost-West | S 2SA +1 | ♥7 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | O 1SA -2 | ♦2 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | N 3SA = | ♥5 | +600 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♣B | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥6 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♥D | +110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦10 | −400 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥5 | +690 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦A | −680 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥9 | +630 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♠6 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠8 | −140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 33,0 MP = 33,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠6 | +460 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠A | −110 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣B | +400 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 6♥ = | ♠10 | +1430 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 1SA -1 | ♣6 | −50 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 2SA +1 | ♣6 | −150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 13 | Ost-West | S 2SA = | ♥5 | +120 | = | 2,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | N 2♥ = | ♣2 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥5 | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2SA = | ♠3 | −120 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥8 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♥A | +110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | O 3SA = | ♦2 | −400 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 90,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 4♠ = | ♣K | +420 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 2SA -2 | ♥K | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥D | +200 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | N 5♦ +1 | ♠K | +620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥D | +690 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣6 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦7 | +600 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦4 | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♣A | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 58,0 MP = 58,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦5 | +450 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♦9 | +510 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥8 | +600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥10 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 6SA = | ♠7 | +1440 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♣6 | −50 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♣6 | −150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥5 | +120 | = | 2,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣2 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥5 | +630 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 5♣ = | ♥7 | +400 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | O 5♦ -1 | ♠D | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | S 3SA = | ♥6 | +400 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥5 | −680 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | S 6♥ -1 | ♦7 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2SA +2 | ♣B | −180 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♠ = | ♥6 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 3♦ = | ♥D | +110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 3SA = | ♦10 | −400 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥B | +630 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥10 | −680 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | N 3SA = | ♦7 | +600 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | S 3♣ = | ♥A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠8 | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 65,0 MP = 65,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦5 | −120 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♥A | +130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠4 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♥7 | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♥9 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4SA -1 | ♦2 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 5♦ -5 | ♦5 | +500 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 6♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ X -1 | ♣B | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥9 | −120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♥7 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♦2 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥5 | +600 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 2,0 MP | = | 10,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣K | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥9 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♥K | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥D | +200 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 5♦ +1 | ♠K | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥B | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥10 | −680 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦7 | +600 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥A | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠8 | −140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 43,0 MP = 43,00 % — Top: 4,0 MP |