1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 1 | – |
S | – | – | – | 1 | – |
O | 3 | 3 | 2 | – | 2 |
W | 3 | 3 | 2 | – | 2 |
|
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
S | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
W | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
W | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 3 | 5 | 2 |
S | 1 | – | 3 | 5 | 2 |
O | – | 1 | – | – | – |
W | – | 1 | – | – | – |
|
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | – | 6 | 6 | – |
S | 5 | – | 6 | 6 | – |
O | – | 2 | – | – | – |
W | – | 2 | – | – | – |
|
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 2 | – | 1 | 4 |
S | 4 | 2 | – | 1 | 4 |
O | – | – | 2 | – | – |
W | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
W | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | 2 | 1 | 2 |
S | – | 3 | 2 | 1 | 2 |
O | 3 | – | – | – | – |
W | 3 | – | – | – | – |
|
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 3 | 4 | 1 |
S | – | – | 4 | 4 | 1 |
O | 1 | 1 | – | – | – |
W | 1 | 1 | – | – | – |
|
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | 1 | – | – |
S | – | 1 | 1 | – | – |
O | 2 | – | – | 3 | 2 |
W | 2 | – | – | 3 | 2 |
|
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
S | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
S | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 1 | 4 | – | 2 |
S | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 1 | – | 3 | 1 |
S | 2 | 1 | – | 3 | 1 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 3 | – | 1 |
S | – | – | 3 | – | 1 |
O | 1 | 1 | – | 2 | – |
W | 1 | 1 | – | 2 | – |
|
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
S | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
S | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 1 | – | – |
S | – | – | 1 | – | – |
O | – | 1 | – | – | 1 |
W | – | 1 | – | – | 1 |
|
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 1 | – | – | – |
S | 1 | 1 | – | – | – |
O | – | – | 1 | 1 | 1 |
W | – | – | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – |
O | – | 4 | 3 | 4 | 1 |
W | – | 4 | 3 | 4 | 1 |
|
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 3 | – | – | 2 |
S | 2 | 3 | – | – | 2 |
O | – | – | 3 | 1 | – |
W | – | – | 3 | 1 | – |
|
|
|
23 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 4 | – | – | 1 |
S | 4 | 4 | – | – | 1 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 5 | 2 | 5 | 5 |
S | – | 5 | 2 | 5 | 5 |
O | 1 | – | – | – | – |
W | 1 | – | – | – | – |
|
|
|
25 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
S | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
26 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 4 | – | 3 | 4 | 2 |
W | 4 | – | 4 | 5 | 2 |
|
|
|
27 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
W | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|
|
|