Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2SA +3 | ♣3 | −210 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♥3 | −200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 1SA +2 | ♥2 | +150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ +4 | ♥5 | +230 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 2,0 MP | = | 8,34 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3♥ = | ♠8 | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | N 2♠ = | ♣4 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♠A | −50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♥8 | +110 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣7 | −140 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦10 | −630 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 7 | 3,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠B | +170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♣K | +170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠8 | +620 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 1♦ +3 | ♠10 | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 1SA = | ♦K | +90 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 11 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠4 | −660 | = | 5,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♦K | +200 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 12 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA +4 | ♠3 | +210 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠B | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 133,0 MP = 46,18 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦10 | −650 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 1SA = | ♣B | −90 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣10 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | N 2♠ +4 | ♥5 | +230 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ X = | ♦9 | +470 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠B | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥3 | −100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | S 3SA -3 | ♣6 | −150 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦10 | −50 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 3SA = | ♣5 | +600 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 95,84 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦B | +660 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥D | +140 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 20,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦2 | −430 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♥8 | +110 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣B | −450 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣A | +620 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♣ -4 | ♠9 | −400 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣3 | −600 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 2,0 MP | = | 8,34 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦2 | +660 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 12 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♥10 | +80 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♦4 | +200 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 193,0 MP = 67,01 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♦2 | +690 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠K | −100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | S 3SA = | ♠2 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 3♣ = | ♥3 | +110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | S 3♣ = | ♥2 | +110 | = | 6,0 MP | |||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 2♥ X = | ♦9 | +470 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♥ = | ♠B | −420 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣3 | −620 | = | 5,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣B | −90 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♦ -3 | ♠A | −150 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | S 1♠ +2 | ♣B | +140 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 22 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 8 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠7 | −490 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♣A | +200 | = | 6,0 MP | |||
Runde 9 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | S 1♦ +3 | ♠10 | +130 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 3,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠3 | −690 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣10 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 11 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦D | −100 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 12 | 17,0 MP | = | 70,84 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠B | −660 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♥ -3 | ♠K | +300 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 14. Rang mit 109,0 MP = 37,85 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 20,84 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 3SA = | ♦9 | +400 | = | 5,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♦A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠8 | −660 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♠8 | +650 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦2 | −430 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1♠ +2 | ♣B | +140 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦2 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 2SA +2 | ♥2 | +180 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♥ = | ♣3 | −620 | = | 7,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | O 1SA = | ♣B | −90 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 1♥ +2 | ♠K | +140 | = | 6,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦5 | −50 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ = | ♦D | +420 | = | 5,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | S 3SA = | ♠10 | +600 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 8 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 4♥ = | ♠8 | +620 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣K | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 4♣ -4 | ♠9 | −400 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Ost-West | O 3SA = | ♣3 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦K | +120 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 12 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣B | −420 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 5♣ -2 | ♠A | +100 | = | 4,0 MP | - | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 138,0 MP = 47,92 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 5♦ +1 | ♠3 | −620 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣K | +620 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦5 | −650 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 1SA = | ♠4 | −90 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠3 | +430 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠B | −420 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦4 | +140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠10 | +660 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | N 3♠ +3 | ♥3 | +230 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 1♥ +2 | ♠K | +140 | = | 6,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | S 2SA -1 | ♦5 | −50 | = | 6,0 MP | |||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠9 | +50 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1♠ +2 | ♣10 | +140 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦3 | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 22 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦4 | −660 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣B | −450 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | S 4♥ = | ♣A | +620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦K | +90 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 11 | 20,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | S 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦D | −100 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 12 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♦2 | +180 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥3 | +400 | = | 8,0 MP | + | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 191,0 MP = 66,32 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦6 | −630 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣8 | +650 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 1,0 MP | = | 4,17 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦K | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 70,84 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠B | +140 | = | 6,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | S 3SA -3 | ♣6 | −150 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠8 | −140 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣4 | +110 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣B | −660 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 3SA = | ♣7 | +400 | = | 5,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | O 2SA +1 | ♠5 | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠9 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | S 1♠ +2 | ♣10 | +140 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 8 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣3 | +420 | = | 7,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | S 3SA = | ♠5 | +600 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦D | +140 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 21,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 3SA +3 | ♠3 | −690 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♣10 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦2 | +660 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♠ = | ♣B | −420 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | W 5♣ -2 | ♠A | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 169,0 MP = 58,68 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 8,34 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 5♦ +1 | ♠3 | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | S 4♠ = | ♣K | +620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠3 | +120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠A | −170 | = | 7,0 MP | |||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♥5 | +150 | = | 6,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥2 | +400 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♦ X -2 | ♠A | −300 | = | 6,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | S 1♠ +2 | ♣B | +140 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 5 | 2,0 MP | = | 8,34 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥3 | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♣6 | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 20,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | S 3SA = | ♦B | +600 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♠ -4 | ♦D | −200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♥ = | ♠10 | −620 | = | 7,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♦3 | −100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ = | ♣3 | +420 | = | 5,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦B | −110 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦9 | −660 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦2 | −430 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | S 4♥ = | ♣A | +620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 11 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣A | −100 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦K | +120 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 12 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠B | −660 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | ♠K | +300 | = | 6,0 MP | |||
Ergebnis: 10. Rang mit 125,0 MP = 43,40 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦9 | +400 | = | 7,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♦A | +110 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 95,84 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥4 | −200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦K | −50 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♥ +4 | ♠10 | −230 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♣D | −50 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦4 | −600 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦A | +650 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦10 | −50 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | S 3SA = | ♠10 | +600 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♦ -3 | ♠A | −150 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1♠ +2 | ♣B | +140 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 7 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣B | +50 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣A | +620 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠K | +170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | = | 6,0 MP | |||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♠ = | ♦B | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦9 | −660 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 14,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦D | +630 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦7 | −100 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 11 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠4 | −660 | = | 7,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | N 2♥ +3 | ♦K | +200 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 12 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 1SA +3 | ♦2 | +180 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA = | ♥3 | +400 | = | 4,0 MP | - | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 185,0 MP = 64,24 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦6 | −630 | = | 6,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣8 | +650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 20,84 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦5 | −650 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠4 | −90 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2SA +1 | ♥5 | +150 | = | 6,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 3SA = | ♥2 | +400 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦6 | +140 | = | 6,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♥6 | −50 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 7,0 MP | |||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣7 | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 22 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦10 | −630 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 7 | 11,0 MP | = | 45,84 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦D | +420 | = | 7,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠10 | +600 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 8 | 17,0 MP | = | 70,84 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥2 | −660 | = | 5,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦K | +650 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♦ X -4 | ♠A | −800 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 1♠ +2 | ♣B | +140 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 10 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦D | +630 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦7 | −100 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 11 | 2,0 MP | = | 8,34 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦2 | −490 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣K | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 12 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 1♠ = | ♥10 | +80 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♦4 | +200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 12. Rang mit 112,0 MP = 38,89 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA +3 | ♦2 | +690 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥2 | −100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 2SA = | ♠3 | +120 | = | 10,0 MP | ++ | ||
