Teamscore für Petra (1)
Petra | 12 | – | 8 | Heidi | |||||||
26 | : | 21 | |||||||||
12 | : | 18 | |||||||||
Board 1 | 0,0 | N 3SA +3 | ♠3 | +490 | 1 | N 3SA +2 | ♠3 | +460 | 1,0 | ||
Board 2 | 0,0 | O 4♥ -1 | ♠K | +50 | O 3♥ -1 | ♠K | +50 | 0,0 | |||
Board 3 | 6,0 | S 4♠ -2 | ♦9 | −100 | 11 | W 4♥ = | ♠B | −620 | 6,0 | ||
Board 4 | −7,0 | N 4♠ -1 | ♦A | −100 | 12 | O 5♣ X -2 | ♠B | +500 | −7,0 | ||
Board 5 | 0,0 | W 2♠ -1 | ♣6 | +50 | O 3SA -1 | ♣D | +50 | 0,0 | |||
Board 6 | −3,0 | O 3♠ = | ♣2 | −140 | 6 | O 4♠ -1 | ♦3 | +100 | −3,0 | ||
14 | : | 3 | |||||||||
Board 7 | 4,0 | S 2♥ +1 | ♣6 | +140 | 8 | O 1SA +3 | ♠D | −180 | 4,0 | ||
Board 8 | 0,0 | W 6♥ = | ♦6 | −980 | W 6♥ = | ♠B | −980 | 0,0 | |||
Board 9 | 0,0 | N 1♦ -3 | ♥10 | −150 | 1 | W 2♦ +2 | ♠3 | −130 | 0,0 | ||
Board 10 | 3,0 | W 4♥ -1 | ♦4 | +100 | 6 | W 2♥ +1 | ♣D | −140 | 3,0 | ||
Board 11 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♣4 | +450 | S 5♠ = | ♥10 | +450 | 0,0 | |||
Board 12 | −1,0 | Pass | Pass | 2 | O 3♣ -1 | ♣8 | +50 | −1,0 | |||
Petra | 15 | – | 5 | Renate | |||||||
37 | : | 21 | |||||||||
4 | : | 13 | |||||||||
Board 25 | 0,0 | N 2♦ +1 | ♣A | +110 | 1 | N 2♦ = | ♣A | +90 | 0,0 | ||
Board 26 | 0,0 | S 6♠ +1 | ♦D | +1460 | S 6♠ +1 | ♠7 | +1460 | 0,0 | |||
Board 27 | 2,0 | W 4♥ -1 | ♣K | +50 | 3 | N 3♠ -1 | ♥3 | −50 | 2,0 | ||
Board 28 | 0,0 | O 3♥ -2 | ♦8 | +100 | O 4♥ -2 | ♦6 | +100 | 0,0 | |||
Board 29 | 0,0 | W 4♥ +2 | ♠A | −680 | 1 | O 4♥ +1 | ♦9 | −650 | −1,0 | ||
Board 30 | −8,0 | O 3♥ X = | ♣A | −530 | 12 | S 3♠ = | ♥8 | +140 | −8,0 | ||
33 | : | 8 | |||||||||
Board 31 | −4,0 | N 1SA -2 | ♥6 | −200 | 8 | N 1SA +1 | ♦2 | +120 | −4,0 | ||
Board 32 | 0,0 | O 3♠ -1 | ♥9 | +100 | W 2♠ -1 | ♦8 | +100 | 0,0 | |||
Board 33 | 7,0 | O 3SA -3 | ♣10 | +150 | 11 | W 4♥ = | ♣K | −420 | 7,0 | ||
Board 34 | 6,0 | W 5♦ -2 | ♠2 | +100 | 11 | O 3SA = | ♣2 | −400 | 6,0 | ||
Board 35 | 6,0 | W 2♣ +4 | ♥B | −170 | 11 | O 3SA +3 | ♦4 | −690 | 6,0 | ||
Board 36 | 0,0 | O 4♠ -1 | ♥9 | +100 | O 4♠ -1 | ♥9 | +100 | 0,0 | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 27,0 SP / 21,0 IMP |
Teamscore für Heidi (2)
Heidi | 6 | – | 14 | Renate | |||||||
30 | : | 43 | |||||||||
16 | : | 28 | |||||||||
Board 13 | −7,0 | N 1SA +2 | ♣5 | +150 | 11 | N 3SA +4 | ♣6 | +720 | −7,0 | ||
Board 14 | −11,0 | O 7♠ = | ♠2 | −1510 | 14 | O 4♠ +2 | ♦D | −480 | −11,0 | ||
Board 15 | 2,0 | O 2♥ -1 | ♦2 | +50 | 4 | O 2♥ = | ♠2 | −110 | 2,0 | ||
Board 16 | 0,0 | O 3♥ X -1 | ♠A | +200 | O 3♥ X -1 | ♦B | +200 | 0,0 | |||
Board 17 | −2,0 | W 3SA -1 | ♥7 | +50 | 3 | O 4♠ -3 | ♥B | +150 | −2,0 | ||
Board 18 | 8,0 | S 5♦ = | ♥10 | +600 | 12 | S 3♦ -1 | ♥10 | −100 | 8,0 | ||
14 | : | 15 | |||||||||
Board 19 | −3,0 | W 2♥ = | ♦7 | −110 | 5 | W 2♥ -1 | ♣3 | +100 | −3,0 | ||
Board 20 | 0,0 | N 3SA +1 | ♥6 | +630 | 1 | N 3SA = | ♣9 | +600 | 1,0 | ||
Board 21 | 9,0 | N 4♥ +1 | ♣K | +650 | 13 | S 4♥ -1 | ♠6 | −100 | 9,0 | ||
Board 22 | −1,0 | W 3♥ -1 | ♥8 | +100 | 1 | N 2♠ +1 | ♦8 | +140 | −1,0 | ||
Board 23 | −3,0 | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | 6 | W 2♥ -1 | ♣A | +100 | −3,0 | ||
Board 24 | −2,0 | S 4♥ X = | ♠D | +590 | 3 | S 4♠ X +1 | ♣10 | +690 | −2,0 | ||
Heidi | 8 | – | 12 | Petra | |||||||
21 | : | 26 | |||||||||
18 | : | 12 | |||||||||
Board 1 | −1,0 | N 3SA +2 | ♠3 | +460 | 1 | N 3SA +3 | ♠3 | +490 | 0,0 | ||
Board 2 | 0,0 | O 3♥ -1 | ♠K | +50 | O 4♥ -1 | ♠K | +50 | 0,0 | |||
Board 3 | −6,0 | W 4♥ = | ♠B | −620 | 11 | S 4♠ -2 | ♦9 | −100 | −6,0 | ||
Board 4 | 7,0 | O 5♣ X -2 | ♠B | +500 | 12 | N 4♠ -1 | ♦A | −100 | 7,0 | ||
Board 5 | 0,0 | O 3SA -1 | ♣D | +50 | W 2♠ -1 | ♣6 | +50 | 0,0 | |||
Board 6 | 3,0 | O 4♠ -1 | ♦3 | +100 | 6 | O 3♠ = | ♣2 | −140 | 3,0 | ||
3 | : | 14 | |||||||||
Board 7 | −4,0 | O 1SA +3 | ♠D | −180 | 8 | S 2♥ +1 | ♣6 | +140 | −4,0 | ||
Board 8 | 0,0 | W 6♥ = | ♠B | −980 | W 6♥ = | ♦6 | −980 | 0,0 | |||
Board 9 | 0,0 | W 2♦ +2 | ♠3 | −130 | 1 | N 1♦ -3 | ♥10 | −150 | 0,0 | ||
Board 10 | −3,0 | W 2♥ +1 | ♣D | −140 | 6 | W 4♥ -1 | ♦4 | +100 | −3,0 | ||
Board 11 | 0,0 | S 5♠ = | ♥10 | +450 | S 4♠ +1 | ♣4 | +450 | 0,0 | |||
Board 12 | 1,0 | O 3♣ -1 | ♣8 | +50 | 2 | Pass | Pass | 1,0 | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 14,0 SP / −18,0 IMP |
Teamscore für Renate (3)
Renate | 5 | – | 15 | Petra | |||||||
21 | : | 37 | |||||||||
13 | : | 4 | |||||||||
Board 25 | 0,0 | N 2♦ = | ♣A | +90 | 1 | N 2♦ +1 | ♣A | +110 | 0,0 | ||
Board 26 | 0,0 | S 6♠ +1 | ♠7 | +1460 | S 6♠ +1 | ♦D | +1460 | 0,0 | |||
Board 27 | −2,0 | N 3♠ -1 | ♥3 | −50 | 3 | W 4♥ -1 | ♣K | +50 | −2,0 | ||
Board 28 | 0,0 | O 4♥ -2 | ♦6 | +100 | O 3♥ -2 | ♦8 | +100 | 0,0 | |||
Board 29 | 1,0 | O 4♥ +1 | ♦9 | −650 | 1 | W 4♥ +2 | ♠A | −680 | 0,0 | ||
Board 30 | 8,0 | S 3♠ = | ♥8 | +140 | 12 | O 3♥ X = | ♣A | −530 | 8,0 | ||
8 | : | 33 | |||||||||
Board 31 | 4,0 | N 1SA +1 | ♦2 | +120 | 8 | N 1SA -2 | ♥6 | −200 | 4,0 | ||
Board 32 | 0,0 | W 2♠ -1 | ♦8 | +100 | O 3♠ -1 | ♥9 | +100 | 0,0 | |||
Board 33 | −7,0 | W 4♥ = | ♣K | −420 | 11 | O 3SA -3 | ♣10 | +150 | −7,0 | ||
Board 34 | −6,0 | O 3SA = | ♣2 | −400 | 11 | W 5♦ -2 | ♠2 | +100 | −6,0 | ||
Board 35 | −6,0 | O 3SA +3 | ♦4 | −690 | 11 | W 2♣ +4 | ♥B | −170 | −6,0 | ||
Board 36 | 0,0 | O 4♠ -1 | ♥9 | +100 | O 4♠ -1 | ♥9 | +100 | 0,0 | |||
Renate | 14 | – | 6 | Heidi | |||||||
43 | : | 30 | |||||||||
28 | : | 16 | |||||||||
Board 13 | 7,0 | N 3SA +4 | ♣6 | +720 | 11 | N 1SA +2 | ♣5 | +150 | 7,0 | ||
Board 14 | 11,0 | O 4♠ +2 | ♦D | −480 | 14 | O 7♠ = | ♠2 | −1510 | 11,0 | ||
Board 15 | −2,0 | O 2♥ = | ♠2 | −110 | 4 | O 2♥ -1 | ♦2 | +50 | −2,0 | ||
Board 16 | 0,0 | O 3♥ X -1 | ♦B | +200 | O 3♥ X -1 | ♠A | +200 | 0,0 | |||
Board 17 | 2,0 | O 4♠ -3 | ♥B | +150 | 3 | W 3SA -1 | ♥7 | +50 | 2,0 | ||
Board 18 | −8,0 | S 3♦ -1 | ♥10 | −100 | 12 | S 5♦ = | ♥10 | +600 | −8,0 | ||
15 | : | 14 | |||||||||
Board 19 | 3,0 | W 2♥ -1 | ♣3 | +100 | 5 | W 2♥ = | ♦7 | −110 | 3,0 | ||
Board 20 | −1,0 | N 3SA = | ♣9 | +600 | 1 | N 3SA +1 | ♥6 | +630 | 0,0 | ||
Board 21 | −9,0 | S 4♥ -1 | ♠6 | −100 | 13 | N 4♥ +1 | ♣K | +650 | −9,0 | ||
Board 22 | 1,0 | N 2♠ +1 | ♦8 | +140 | 1 | W 3♥ -1 | ♥8 | +100 | 1,0 | ||
Board 23 | 3,0 | W 2♥ -1 | ♣A | +100 | 6 | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | 3,0 | ||
Board 24 | 2,0 | S 4♠ X +1 | ♣10 | +690 | 3 | S 4♥ X = | ♠D | +590 | 2,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 19,0 SP / −3,0 IMP |