Teamscore für Petra (1)

Petra128Heidi
26:21
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski12:18Heidi JaenschMartin Bartholomew
Ursula HeimClaudia EßerChristel StollWolfgang Dr. Stoll
Board 10,0N 3SA +33+4901N 3SA +23+4601,0
Board 20,0O 4 -1K+50O 3 -1K+500,0
Board 36,0S 4 -29−10011W 4 =B−6206,0
Board 4−7,0N 4 -1A−10012O 5 X -2B+500−7,0
Board 50,0W 2 -16+50O 3SA -1D+500,0
Board 6−3,0O 3 =2−1406O 4 -13+100−3,0
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski14:3Ursula HeimClaudia Eßer
Heidi JaenschMartin BartholomewChristel StollWolfgang Dr. Stoll
Board 74,0S 2 +16+1408O 1SA +3D−1804,0
Board 80,0W 6 =6−980W 6 =B−9800,0
Board 90,0N 1 -310−1501W 2 +23−1300,0
Board 103,0W 4 -14+1006W 2 +1D−1403,0
Board 110,0S 4 +14+450S 5 =10+4500,0
Board 12−1,0PassPass2O 3 -18+50−1,0
Petra155Renate
37:21
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski4:13Renate GewaltigChrista Stümges
Dr. Bernd von CubeRobert StrootmannChristel StollWolfgang Dr. Stoll
Board 250,0N 2 +1A+1101N 2 =A+900,0
Board 260,0S 6 +1D+1460S 6 +17+14600,0
Board 272,0W 4 -1K+503N 3 -13−502,0
Board 280,0O 3 -28+100O 4 -26+1000,0
Board 290,0W 4 +2A−6801O 4 +19−650−1,0
Board 30−8,0O 3 X =A−53012S 3 =8+140−8,0
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski33:8Dr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Renate GewaltigChrista StümgesChristel StollWolfgang Dr. Stoll
Board 31−4,0N 1SA -26−2008N 1SA +12+120−4,0
Board 320,0O 3 -19+100W 2 -18+1000,0
Board 337,0O 3SA -310+15011W 4 =K−4207,0
Board 346,0W 5 -22+10011O 3SA =2−4006,0
Board 356,0W 2 +4B−17011O 3SA +34−6906,0
Board 360,0O 4 -19+100O 4 -19+1000,0
Ergebnis: 1. Rang mit 27,0 SP / 21,0 IMP

Teamscore für Heidi (2)

Heidi614Renate
30:43
Heidi JaenschMartin Bartholomew16:28Renate GewaltigChrista Stümges
Dr. Bernd von CubeRobert StrootmannUrsula HeimClaudia Eßer
Board 13−7,0N 1SA +25+15011N 3SA +46+720−7,0
Board 14−11,0O 7 =2−151014O 4 +2D−480−11,0
Board 152,0O 2 -12+504O 2 =2−1102,0
Board 160,0O 3 X -1A+200O 3 X -1B+2000,0
Board 17−2,0W 3SA -17+503O 4 -3B+150−2,0
Board 188,0S 5 =10+60012S 3 -110−1008,0
Heidi JaenschMartin Bartholomew14:15Dr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Renate GewaltigChrista StümgesUrsula HeimClaudia Eßer
Board 19−3,0W 2 =7−1105W 2 -13+100−3,0
Board 200,0N 3SA +16+6301N 3SA =9+6001,0
Board 219,0N 4 +1K+65013S 4 -16−1009,0
Board 22−1,0W 3 -18+1001N 2 +18+140−1,0
Board 23−3,0W 2 +1B−1406W 2 -1A+100−3,0
Board 24−2,0S 4 X =D+5903S 4 X +110+690−2,0
Heidi812Petra
21:26
Heidi JaenschMartin Bartholomew18:12Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Christel StollWolfgang Dr. StollUrsula HeimClaudia Eßer
Board 1−1,0N 3SA +23+4601N 3SA +33+4900,0
Board 20,0O 3 -1K+50O 4 -1K+500,0
Board 3−6,0W 4 =B−62011S 4 -29−100−6,0
Board 47,0O 5 X -2B+50012N 4 -1A−1007,0
Board 50,0O 3SA -1D+50W 2 -16+500,0
Board 63,0O 4 -13+1006O 3 =2−1403,0
Ursula HeimClaudia Eßer3:14Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Christel StollWolfgang Dr. StollHeidi JaenschMartin Bartholomew
Board 7−4,0O 1SA +3D−1808S 2 +16+140−4,0
Board 80,0W 6 =B−980W 6 =6−9800,0
Board 90,0W 2 +23−1301N 1 -310−1500,0
Board 10−3,0W 2 +1D−1406W 4 -14+100−3,0
Board 110,0S 5 =10+450S 4 +14+4500,0
Board 121,0O 3 -18+502PassPass1,0
Ergebnis: 3. Rang mit 14,0 SP / −18,0 IMP

Teamscore für Renate (3)

Renate515Petra
21:37
Renate GewaltigChrista Stümges13:4Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Christel StollWolfgang Dr. StollDr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Board 250,0N 2 =A+901N 2 +1A+1100,0
Board 260,0S 6 +17+1460S 6 +1D+14600,0
Board 27−2,0N 3 -13−503W 4 -1K+50−2,0
Board 280,0O 4 -26+100O 3 -28+1000,0
Board 291,0O 4 +19−6501W 4 +2A−6800,0
Board 308,0S 3 =8+14012O 3 X =A−5308,0
Dr. Bernd von CubeRobert Strootmann8:33Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Christel StollWolfgang Dr. StollRenate GewaltigChrista Stümges
Board 314,0N 1SA +12+1208N 1SA -26−2004,0
Board 320,0W 2 -18+100O 3 -19+1000,0
Board 33−7,0W 4 =K−42011O 3SA -310+150−7,0
Board 34−6,0O 3SA =2−40011W 5 -22+100−6,0
Board 35−6,0O 3SA +34−69011W 2 +4B−170−6,0
Board 360,0O 4 -19+100O 4 -19+1000,0
Renate146Heidi
43:30
Renate GewaltigChrista Stümges28:16Heidi JaenschMartin Bartholomew
Ursula HeimClaudia EßerDr. Bernd von CubeRobert Strootmann
Board 137,0N 3SA +46+72011N 1SA +25+1507,0
Board 1411,0O 4 +2D−48014O 7 =2−151011,0
Board 15−2,0O 2 =2−1104O 2 -12+50−2,0
Board 160,0O 3 X -1B+200O 3 X -1A+2000,0
Board 172,0O 4 -3B+1503W 3SA -17+502,0
Board 18−8,0S 3 -110−10012S 5 =10+600−8,0
Dr. Bernd von CubeRobert Strootmann15:14Heidi JaenschMartin Bartholomew
Ursula HeimClaudia EßerRenate GewaltigChrista Stümges
Board 193,0W 2 -13+1005W 2 =7−1103,0
Board 20−1,0N 3SA =9+6001N 3SA +16+6300,0
Board 21−9,0S 4 -16−10013N 4 +1K+650−9,0
Board 221,0N 2 +18+1401W 3 -18+1001,0
Board 233,0W 2 -1A+1006W 2 +1B−1403,0
Board 242,0S 4 X +110+6903S 4 X =D+5902,0
Ergebnis: 2. Rang mit 19,0 SP / −3,0 IMP