Teamscore für Petra (1)

Petra173Heidi
42:12
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski23:0Heidi JaenschMartin Bartholomew
Ursula HeimUte VinupChristel StollWolfgang Dr. Stoll
Board 16,0N 3SA +14+43010N 3SA -110−506,0
Board 21,0N 1SA +2K+1502O 2 -27+1001,0
Board 30,0N 3SA +25+4601N 3SA +14+4301,0
Board 43,0N 3 =5+1406O 3 =10−1104,0
Board 51,0O 2 +1D−1102O 2SA +24−1801,0
Board 61,0S 2SA -15−502S 1SA -23−1001,0
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski19:12Ursula HeimUte Vinup
Heidi JaenschMartin BartholomewChristel StollWolfgang Dr. Stoll
Board 73,0O 3 -1K+1005W 2 =K−1103,0
Board 8−4,0O 1 X =3−1607O 1 -33+150−4,0
Board 91,0W 3SA =8−6001W 3SA +17−6300,0
Board 101,0N 3SA +25+6602N 3SA =4+6001,0
Board 11−3,0W 2 =3−1105O 3SA -2B+100−3,0
Board 126,0S 4 +3A+71011W 4 -45+2006,0
Petra200Renate
61:12
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski24:12Renate GewaltigRobert Strootmann
Anna Katharina MeyerChrista StümgesChristel StollWolfgang Dr. Stoll
Board 25−4,0N 2SA =D+1207S 3SA =9+400−4,0
Board 26−3,0W 2 -110+1005W 4 -36+300−3,0
Board 277,0N 2 X +1B+57012S 2SA -12−507,0
Board 280,0N 2 =3+110S 1SA +15+1200,0
Board 291,0N 3SA +35+6902S 3SA +19+6301,0
Board 306,0O 3SA -17+5010O 3SA =6−4006,0
Dr. Petra von CubeAndreas Holowski37:0Anna Katharina MeyerChrista Stümges
Renate GewaltigRobert StrootmannChristel StollWolfgang Dr. Stoll
Board 316,0N 3SA =7+60010O 3 -3K+1506,0
Board 3210,0W 3SA -3K+30014O 3SA =7−60010,0
Board 333,0N 3 =7+1406S 3 -2K−1003,0
Board 340,0W 3SA +210−4601W 4 +2B−4800,0
Board 353,0S 2 =7+1106O 3 +12−1303,0
Board 360,0O 1SA =3−90W 1SA =A−900,0
Ergebnis: 1. Rang mit 37,0 SP / 79,0 IMP

Teamscore für Heidi (2)

Heidi155Renate
42:24
Heidi JaenschMartin Bartholomew13:12Renate GewaltigRobert Strootmann
Anna Katharina MeyerChrista StümgesUrsula HeimUte Vinup
Board 139,0N 3SA +13+63013N 4 -25−2009,0
Board 140,0S 4 =4+420S 3SA +14+4300,0
Board 150,0O 4 +1B−450W 5 =5−4500,0
Board 160,0O 3SA +110−630O 3SA +13−6300,0
Board 17−6,0N 6 -19−5011N 5 =4+450−6,0
Board 18−1,0S 1SA =5+901S 1SA +110+1200,0
Heidi JaenschMartin Bartholomew29:12Anna Katharina MeyerChrista Stümges
Renate GewaltigRobert StrootmannUrsula HeimUte Vinup
Board 193,0W 1SA -15+1005S 2 -2A−1003,0
Board 20−2,0S 1SA =4+903W 1 -27+200−2,0
Board 213,0S 2 +16+1406S 2 -19−1003,0
Board 223,0W 2 -29+2006S 2 -110−504,0
Board 23−5,0O 3 +15−1709O 4 X -16+200−5,0
Board 248,0W 5 X -410+80012W 5 -2B+1008,0
Heidi317Petra
12:42
Heidi JaenschMartin Bartholomew0:23Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Christel StollWolfgang Dr. StollUrsula HeimUte Vinup
Board 1−6,0N 3SA -110−5010N 3SA +14+430−6,0
Board 2−1,0O 2 -27+1002N 1SA +2K+150−1,0
Board 3−1,0N 3SA +14+4301N 3SA +25+4600,0
Board 4−4,0O 3 =10−1106N 3 =5+140−3,0
Board 5−1,0O 2SA +24−1802O 2 +1D−110−1,0
Board 6−1,0S 1SA -23−1002S 2SA -15−50−1,0
Ursula HeimUte Vinup12:19Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Christel StollWolfgang Dr. StollHeidi JaenschMartin Bartholomew
Board 7−3,0W 2 =K−1105O 3 -1K+100−3,0
Board 84,0O 1 -33+1507O 1 X =3−1604,0
Board 90,0W 3SA +17−6301W 3SA =8−600−1,0
Board 10−1,0N 3SA =4+6002N 3SA +25+660−1,0
Board 113,0O 3SA -2B+1005W 2 =3−1103,0
Board 12−6,0W 4 -45+20011S 4 +3A+710−6,0
Ergebnis: 2. Rang mit 18,0 SP / −12,0 IMP

Teamscore für Renate (3)

Renate020Petra
12:61
Renate GewaltigRobert Strootmann12:24Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Christel StollWolfgang Dr. StollAnna Katharina MeyerChrista Stümges
Board 254,0S 3SA =9+4007N 2SA =D+1204,0
Board 263,0W 4 -36+3005W 2 -110+1003,0
Board 27−7,0S 2SA -12−5012N 2 X +1B+570−7,0
Board 280,0S 1SA +15+120N 2 =3+1100,0
Board 29−1,0S 3SA +19+6302N 3SA +35+690−1,0
Board 30−6,0O 3SA =6−40010O 3SA -17+50−6,0
Anna Katharina MeyerChrista Stümges0:37Dr. Petra von CubeAndreas Holowski
Christel StollWolfgang Dr. StollRenate GewaltigRobert Strootmann
Board 31−6,0O 3 -3K+15010N 3SA =7+600−6,0
Board 32−10,0O 3SA =7−60014W 3SA -3K+300−10,0
Board 33−3,0S 3 -2K−1006N 3 =7+140−3,0
Board 340,0W 4 +2B−4801W 3SA +210−4600,0
Board 35−3,0O 3 +12−1306S 2 =7+110−3,0
Board 360,0W 1SA =A−90O 1SA =3−900,0
Renate515Heidi
24:42
Renate GewaltigRobert Strootmann12:13Heidi JaenschMartin Bartholomew
Ursula HeimUte VinupAnna Katharina MeyerChrista Stümges
Board 13−9,0N 4 -25−20013N 3SA +13+630−9,0
Board 140,0S 3SA +14+430S 4 =4+4200,0
Board 150,0W 5 =5−450O 4 +1B−4500,0
Board 160,0O 3SA +13−630O 3SA +110−6300,0
Board 176,0N 5 =4+45011N 6 -19−506,0
Board 180,0S 1SA +110+1201S 1SA =5+901,0
Anna Katharina MeyerChrista Stümges12:29Heidi JaenschMartin Bartholomew
Ursula HeimUte VinupRenate GewaltigRobert Strootmann
Board 19−3,0S 2 -2A−1005W 1SA -15+100−3,0
Board 202,0W 1 -27+2003S 1SA =4+902,0
Board 21−3,0S 2 -19−1006S 2 +16+140−3,0
Board 22−4,0S 2 -110−506W 2 -29+200−3,0
Board 235,0O 4 X -16+2009O 3 +15−1705,0
Board 24−8,0W 5 -2B+10012W 5 X -410+800−8,0
Ergebnis: 3. Rang mit 5,0 SP / −67,0 IMP