Teamscore für Team Heidi Jaensch (1)

Team Heidi Jaensch020Team Andreas Holowski
6:57
Heidi JaenschMarie Eichhorst6:16Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Ute KothenKatherine ReinkeClaudia EßerUrsula Heim
Board 11,0O 4 -15+502N 2 =5+110−3,0
Board 2−5,0N 4 +210+68013S 6 +1K+1460−11,0
Board 30,0S 4 =B+1301N 1SA +2A+150−1,0
Board 40,0W 3SA -1D+1006O 3 =10−1406,0
Heidi JaenschMarie Eichhorst0:41Ute KothenKatherine Reinke
Andreas HolowskiDr. Petra von CubeClaudia EßerUrsula Heim
Board 13−10,0W 4 +1D−65013S 3 =A+110−8,0
Board 14−4,0O 3 +1K−13011N 4 =A+420−9,0
Board 15−7,0O 3 +1B−17012O 5 X -3B+500−8,0
Board 16−6,0S 3 -1K−505N 3 =A+1402,0
Team Heidi Jaensch713Team Christel Blum
11:18
Heidi JaenschMarie Eichhorst11:10Renate GewaltigRobert Strootmann
Christel BlumBeate HerpellClaudia EßerUrsula Heim
Board 17−3,0W 3 =D−1405W 4 -1D+50−2,0
Board 182,0S 1 +1A+907S 2SA -2A−2006,0
Board 19−4,0S 4 -2B−1005W 4 -14+100−2,0
Board 205,0W 2 -3B+3004N 2SA +17+150−1,0
Heidi JaenschMarie Eichhorst0:8Christel BlumBeate Herpell
Renate GewaltigRobert StrootmannClaudia EßerUrsula Heim
Board 5−1,0S 3SA =3+600S 3SA =B+6001,0
Board 6−1,0W 3SA +22−6601W 3SA +12−6300,0
Board 70,0W 1SA -110+100N 2 =5+900,0
Board 8−3,0S 2 =B+1107N 4 =D+420−5,0
Team Heidi Jaensch317Team Ute Vinup
11:34
Heidi JaenschMarie Eichhorst11:20Ute VinupMartin Bartholomew
Letizia SchmidtCatharina FürleClaudia EßerUrsula Heim
Board 9−2,0W 3 -1K+1007W 3SA -47+400−6,0
Board 10−11,0N 3SA -14−10013N 3SA +24+660−5,0
Board 118,0N 5 =9+400N 5 =9+400−8,0
Board 127,0W 5 -29+10011W 3SA +27−4607,0
Heidi JaenschMarie Eichhorst0:14Letizia SchmidtCatharina Fürle
Ute VinupMartin BartholomewClaudia EßerUrsula Heim
Board 21−13,0S 3SA -110−10013N 4 +1K+6500,0
Board 22−4,0N 2SA -23−100N 3SA -23−1004,0
Board 239,0S 6SA =2+14401N 6 +1B+1460−9,0
Board 241,0S 2 -15−50S 2 -15−50−1,0
Ergebnis: 4. Rang mit 10,0 SP / −81,0 IMP

Teamscore für Team Andreas Holowski (2)

Team Andreas Holowski137Team Ute Vinup
14:6
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube1:1Ute VinupMartin Bartholomew
Letizia SchmidtCatharina FürleUte KothenKatherine Reinke
Board 50,0N 3SA +15+6301S 3SA +2B+660−1,0
Board 60,0W 3SA +12−630W 3SA +12−6300,0
Board 70,0W 1SA -110+100W 1SA -110+1000,0
Board 8−1,0S 2 +25+1701S 2 +1B+1402,0
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube13:5Letizia SchmidtCatharina Fürle
Ute VinupMartin BartholomewUte KothenKatherine Reinke
Board 174,0N 3 +1B+1307W 3 =D−1403,0
Board 182,0S 1SA =A+90S 1 +1A+90−2,0
Board 194,0S 2 +2B+1706S 4 -1B−502,0
Board 20−5,0N 3SA -15−1005O 3 -12+1000,0
Team Andreas Holowski200Team Heidi Jaensch
57:6
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube16:6Heidi JaenschMarie Eichhorst
Claudia EßerUrsula HeimUte KothenKatherine Reinke
Board 13,0N 2 =5+1102O 4 -15+50−1,0
Board 211,0S 6 +1K+146013N 4 +210+6805,0
Board 31,0N 1SA +2A+1501S 4 =B+1300,0
Board 4−6,0O 3 =10−1406W 3SA -1D+1000,0
Ute KothenKatherine Reinke41:0Heidi JaenschMarie Eichhorst
Claudia EßerUrsula HeimAndreas HolowskiDr. Petra von Cube
Board 138,0S 3 =A+11013W 4 +1D−65010,0
Board 149,0N 4 =A+42011O 3 +1K−1304,0
Board 158,0O 5 X -3B+50012O 3 +1B−1707,0
Board 16−2,0N 3 =A+1405S 3 -1K−506,0
Team Andreas Holowski200Team Christel Blum
58:17
Ute KothenKatherine Reinke32:10Christel BlumBeate Herpell
Renate GewaltigRobert StrootmannAndreas HolowskiDr. Petra von Cube
Board 2113,0N 6SA =3+144013S 5 =5+6002,0
Board 22−3,0N 3SA -13−5010N 3SA +14+430−9,0
Board 239,0S 6SA =2+144017S 6SA -17−10015,0
Board 240,0S 3 -25−1002S 3 -34−1502,0
Andreas HolowskiDr. Petra von Cube26:7Christel BlumBeate Herpell
Renate GewaltigRobert StrootmannUte KothenKatherine Reinke
Board 9−6,0W 3 =2−1107O 2SA -2D+200−2,0
Board 105,0N 3SA +2D+6602N 3SA =D+600−4,0
Board 111,0O 5 X -1A+10012O 3 X +1A−63012,0
Board 128,0W 2 -3K+15012O 3SA +210−4607,0
Ergebnis: 1. Rang mit 53,0 SP / 100,0 IMP

Teamscore für Team Ute Vinup (3)

Team Ute Vinup614Team Christel Blum
6:16
Ute VinupMartin Bartholomew0:10Renate GewaltigRobert Strootmann
Christel BlumBeate HerpellLetizia SchmidtCatharina Fürle
Board 132,0W 3 +13−170W 2 +23−170−2,0
Board 14−4,0O 3 =K−1102N 5 -1A−502,0
Board 15−1,0O 4 -22+1001N 4 =A+1300,0
Board 160,0O 2SA -2K+2007O 3SA -5K+500−7,0
Ute VinupMartin Bartholomew6:6Christel BlumBeate Herpell
Renate GewaltigRobert StrootmannLetizia SchmidtCatharina Fürle
Board 11,0O 3 -15+505N 4 -35−1505,0
Board 2−5,0S 4 +3K+7101S 4 +2K+6805,0
Board 3−1,0O 4 -1A+1001N 4 =A+1300,0
Board 40,0O 4 -12+1005O 3 -32+300−5,0
Team Ute Vinup713Team Andreas Holowski
6:14
Ute VinupMartin Bartholomew1:1Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Ute KothenKatherine ReinkeLetizia SchmidtCatharina Fürle
Board 51,0S 3SA +2B+6601N 3SA +15+6300,0
Board 60,0W 3SA +12−630W 3SA +12−6300,0
Board 70,0W 1SA -110+100W 1SA -110+1000,0
Board 8−2,0S 2 +1B+1401S 2 +25+1701,0
Letizia SchmidtCatharina Fürle5:13Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Ute KothenKatherine ReinkeUte VinupMartin Bartholomew
Board 17−3,0W 3 =D−1407N 3 +1B+130−4,0
Board 182,0S 1 +1A+90S 1SA =A+90−2,0
Board 19−2,0S 4 -1B−506S 2 +2B+170−4,0
Board 200,0O 3 -12+1005N 3SA -15−1005,0
Team Ute Vinup173Team Heidi Jaensch
34:11
Ute VinupMartin Bartholomew20:11Heidi JaenschMarie Eichhorst
Claudia EßerUrsula HeimLetizia SchmidtCatharina Fürle
Board 96,0W 3SA -47+4007W 3 -1K+1002,0
Board 105,0N 3SA +24+66013N 3SA -14−10011,0
Board 118,0N 5 =9+400N 5 =9+400−8,0
Board 12−7,0W 3SA +27−46011W 5 -29+100−7,0
Letizia SchmidtCatharina Fürle14:0Heidi JaenschMarie Eichhorst
Claudia EßerUrsula HeimUte VinupMartin Bartholomew
Board 210,0N 4 +1K+65013S 3SA -110−10013,0
Board 22−4,0N 3SA -23−100N 2SA -23−1004,0
Board 239,0N 6 +1B+14601S 6SA =2+1440−9,0
Board 241,0S 2 -15−50S 2 -15−50−1,0
Ergebnis: 2. Rang mit 30,0 SP / 5,0 IMP

Teamscore für Team Christel Blum (4)

Team Christel Blum137Team Heidi Jaensch
18:11
Renate GewaltigRobert Strootmann10:11Heidi JaenschMarie Eichhorst
Claudia EßerUrsula HeimChristel BlumBeate Herpell
Board 172,0W 4 -1D+505W 3 =D−1403,0
Board 18−6,0S 2SA -2A−2007S 1 +1A+90−2,0
Board 192,0W 4 -14+1005S 4 -2B−1004,0
Board 201,0N 2SA +17+1504W 2 -3B+300−5,0
Christel BlumBeate Herpell8:0Heidi JaenschMarie Eichhorst
Claudia EßerUrsula HeimRenate GewaltigRobert Strootmann
Board 5−1,0S 3SA =B+600S 3SA =3+6001,0
Board 60,0W 3SA +12−6301W 3SA +22−6601,0
Board 70,0N 2 =5+90W 1SA -110+1000,0
Board 85,0N 4 =D+4207S 2 =B+1103,0
Team Christel Blum146Team Ute Vinup
16:6
Renate GewaltigRobert Strootmann10:0Ute VinupMartin Bartholomew
Letizia SchmidtCatharina FürleChristel BlumBeate Herpell
Board 132,0W 2 +23−170W 3 +13−170−2,0
Board 14−2,0N 5 -1A−502O 3 =K−1104,0
Board 150,0N 4 =A+1301O 4 -22+1001,0
Board 167,0O 3SA -5K+5007O 2SA -2K+2000,0
Christel BlumBeate Herpell6:6Ute VinupMartin Bartholomew
Letizia SchmidtCatharina FürleRenate GewaltigRobert Strootmann
Board 1−5,0N 4 -35−1505O 3 -15+50−1,0
Board 2−5,0S 4 +2K+6801S 4 +3K+7105,0
Board 30,0N 4 =A+1301O 4 -1A+1001,0
Board 45,0O 3 -32+3005O 4 -12+1000,0
Team Christel Blum020Team Andreas Holowski
17:58
Christel BlumBeate Herpell10:32Ute KothenKatherine Reinke
Andreas HolowskiDr. Petra von CubeRenate GewaltigRobert Strootmann
Board 21−2,0S 5 =5+60013N 6SA =3+1440−13,0
Board 229,0N 3SA +14+43010N 3SA -13−503,0
Board 23−15,0S 6SA -17−10017S 6SA =2+1440−9,0
Board 24−2,0S 3 -34−1502S 3 -25−1000,0
Christel BlumBeate Herpell7:26Andreas HolowskiDr. Petra von Cube
Ute KothenKatherine ReinkeRenate GewaltigRobert Strootmann
Board 92,0O 2SA -2D+2007W 3 =2−1106,0
Board 104,0N 3SA =D+6002N 3SA +2D+660−5,0
Board 11−12,0O 3 X +1A−63012O 5 X -1A+100−1,0
Board 12−7,0O 3SA +210−46012W 2 -3K+150−8,0
Ergebnis: 3. Rang mit 27,0 SP / −24,0 IMP