Teamscore für Dagmar (1)
Dagmar | 18,0 | – | 2,0 | Heidi | |||||||
54 | : | 19 | |||||||||
38 | : | 4 | |||||||||
Board 1 | 3,0 | N 2♦ +3 | ♣4 | +150 | 5 | S 1SA -1 | ♠3 | −50 | 3,0 | ||
Board 2 | −2,0 | S 3♥ -1 | ♠A | −100 | 4 | W 4♠ -1 | ♥B | +50 | −2,0 | ||
Board 3 | 1,0 | N 3SA +4 | ♠9 | +520 | 3 | N 3SA +1 | ♣4 | +430 | 2,0 | ||
Board 4 | 8,0 | N 3SA +1 | ♣4 | +630 | 12 | N 2♠ -1 | ♦8 | −100 | 9,0 | ||
Board 5 | 6,0 | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | 10 | S 2SA +1 | ♥3 | +150 | 6,0 | ||
Board 6 | 4,0 | W 2SA -2 | ♥A | +200 | 8 | W 2SA = | ♥A | −120 | 4,0 | ||
16 | : | 15 | |||||||||
Board 7 | 9,0 | W 4♥ +2 | ♣8 | −680 | 13 | W 6♥ = | ♥3 | −1430 | 9,0 | ||
Board 8 | 0,0 | S 3SA +1 | ♥4 | +430 | 1 | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | 0,0 | ||
Board 9 | −10,0 | N 4♥ X -3 | ♠B | −500 | 14 | O 6♦ -4 | ♠9 | +400 | −10,0 | ||
Board 10 | 0,0 | N 2SA -1 | ♣7 | −100 | W 2♠ = | ♦A | −110 | 0,0 | |||
Board 11 | 0,0 | S 3SA +2 | ♥7 | +460 | N 4♠ +1 | ♥D | +450 | 0,0 | |||
Board 12 | 2,0 | W 3♥ = | ♦B | −140 | 3 | W 3♥ +3 | ♦B | −230 | 1,0 | ||
Dagmar | 18,0 | – | 2,0 | Simi | |||||||
41 | : | 5 | |||||||||
6 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 0,0 | O 3SA +3 | ♠3 | −690 | O 3SA +3 | −690 | 0,0 | ||||
Board 26 | 0,0 | O 4SA +2 | ♣2 | −690 | O 4SA +2 | −690 | 0,0 | ||||
Board 27 | 0,0 | N 2♦ +1 | ♠D | +110 | N 2♦ +1 | +110 | 0,0 | ||||
Board 28 | 0,0 | W 5♦ -1 | ♥5 | +50 | W 5♦ -1 | +50 | 0,0 | ||||
Board 29 | 0,0 | S 5♣ +2 | ♦9 | +640 | 3 | Pass | 40-% | 2,0 | |||
Board 30 | 0,0 | O 6SA +1 | ♦K | −1020 | 3 | Pass | 40-% | 2,0 | |||
35 | : | 5 | |||||||||
Board 31 | 6,0 | W 4♥ -1 | ♣6 | +50 | 10 | W 4♥ = | ♣5 | −420 | 6,0 | ||
Board 32 | 8,0 | W 3SA +3 | ♠D | −690 | 12 | O 6♦ = | ♠7 | −1370 | 8,0 | ||
Board 33 | 0,0 | O 3♥ +1 | ♠D | −170 | 1 | W 3♦ +4 | ♥6 | −190 | 0,0 | ||
Board 34 | −3,0 | O 1SA -2 | ♠3 | +100 | 5 | O 1SA X -2 | ♠3 | +300 | −3,0 | ||
Board 35 | 0,0 | N 4♥ = | ♠9 | +420 | 1 | N 3SA = | ♦6 | +400 | 0,0 | ||
Board 36 | 7,0 | N 3SA +3 | ♦3 | +690 | 11 | N 2SA = | ♠5 | +120 | 7,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 36,0 SP / 71 IMP |
Teamscore für Heidi (2)
Heidi | 0,0 | – | 20,0 | Simi | |||||||
15 | : | 70 | |||||||||
5 | : | 40 | |||||||||
Board 13 | −9,0 | O 3SA +3 | ♣2 | −690 | 13 | O 4♠ -1 | ♥D | +100 | −9,0 | ||
Board 14 | −2,0 | W 3♣ -1 | ♥K | +50 | 3 | N 3♦ +2 | ♥5 | +150 | −2,0 | ||
Board 15 | 3,0 | W 4♦ -2 | ♦B | +100 | 5 | N 2♥ -1 | ♦A | −100 | 3,0 | ||
Board 16 | −6,0 | O 3SA +2 | ♥4 | −660 | 11 | W 2♥ +1 | ♣5 | −140 | −6,0 | ||
Board 17 | −7,0 | S 4♥ -1 | ♠K | −50 | 11 | S 4♥ +2 | ♠A | +480 | −6,0 | ||
Board 18 | −1,0 | O 3♣ -1 | ♦5 | +50 | 2 | N 2♦ +2 | ♠K | +130 | −1,0 | ||
10 | : | 30 | |||||||||
Board 19 | −3,0 | N 3♥ -1 | ♦5 | −50 | 5 | N 2♥ +1 | ♦K | +140 | −3,0 | ||
Board 20 | −9,0 | W 4♠ +1 | ♠3 | −650 | 13 | W 4♠ -1 | ♥4 | +100 | −9,0 | ||
Board 21 | −7,0 | W 3♠ -2 | ♦A | +100 | 11 | N 4♥ +1 | ♠A | +650 | −7,0 | ||
Board 22 | 6,0 | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | 10 | N 5♣ X -5 | ♥K | −1100 | 6,0 | ||
Board 23 | 0,0 | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | O 4♠ -1 | ♥6 | +100 | 0,0 | |||
Board 24 | 0,0 | W 4♥ +1 | ♣3 | −450 | 1 | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | 0,0 | ||
Heidi | 2,0 | – | 18,0 | Dagmar | |||||||
19 | : | 54 | |||||||||
4 | : | 38 | |||||||||
Board 1 | −3,0 | S 1SA -1 | ♠3 | −50 | 5 | N 2♦ +3 | ♣4 | +150 | −3,0 | ||
Board 2 | 2,0 | W 4♠ -1 | ♥B | +50 | 4 | S 3♥ -1 | ♠A | −100 | 2,0 | ||
Board 3 | −2,0 | N 3SA +1 | ♣4 | +430 | 3 | N 3SA +4 | ♠9 | +520 | −1,0 | ||
Board 4 | −9,0 | N 2♠ -1 | ♦8 | −100 | 12 | N 3SA +1 | ♣4 | +630 | −8,0 | ||
Board 5 | −6,0 | S 2SA +1 | ♥3 | +150 | 10 | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | −6,0 | ||
Board 6 | −4,0 | W 2SA = | ♥A | −120 | 8 | W 2SA -2 | ♥A | +200 | −4,0 | ||
15 | : | 16 | |||||||||
Board 7 | −9,0 | W 6♥ = | ♥3 | −1430 | 13 | W 4♥ +2 | ♣8 | −680 | −9,0 | ||
Board 8 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | 1 | S 3SA +1 | ♥4 | +430 | 0,0 | ||
Board 9 | 10,0 | O 6♦ -4 | ♠9 | +400 | 14 | N 4♥ X -3 | ♠B | −500 | 10,0 | ||
Board 10 | 0,0 | W 2♠ = | ♦A | −110 | N 2SA -1 | ♣7 | −100 | 0,0 | |||
Board 11 | 0,0 | N 4♠ +1 | ♥D | +450 | S 3SA +2 | ♥7 | +460 | 0,0 | |||
Board 12 | −1,0 | W 3♥ +3 | ♦B | −230 | 3 | W 3♥ = | ♦B | −140 | −2,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 2,0 SP / −90 IMP |
Teamscore für Simi (3)
Simi | 2,0 | – | 18,0 | Dagmar | |||||||
5 | : | 41 | |||||||||
0 | : | 6 | |||||||||
Board 25 | 0,0 | O 3SA +3 | −690 | O 3SA +3 | ♠3 | −690 | 0,0 | ||||
Board 26 | 0,0 | O 4SA +2 | −690 | O 4SA +2 | ♣2 | −690 | 0,0 | ||||
Board 27 | 0,0 | N 2♦ +1 | +110 | N 2♦ +1 | ♠D | +110 | 0,0 | ||||
Board 28 | 0,0 | W 5♦ -1 | +50 | W 5♦ -1 | ♥5 | +50 | 0,0 | ||||
Board 29 | −2,0 | Pass | 40-% | 3 | S 5♣ +2 | ♦9 | +640 | 0,0 | |||
Board 30 | −2,0 | Pass | 40-% | 3 | O 6SA +1 | ♦K | −1020 | 0,0 | |||
5 | : | 35 | |||||||||
Board 31 | −6,0 | W 4♥ = | ♣5 | −420 | 10 | W 4♥ -1 | ♣6 | +50 | −6,0 | ||
Board 32 | −8,0 | O 6♦ = | ♠7 | −1370 | 12 | W 3SA +3 | ♠D | −690 | −8,0 | ||
Board 33 | 0,0 | W 3♦ +4 | ♥6 | −190 | 1 | O 3♥ +1 | ♠D | −170 | 0,0 | ||
Board 34 | 3,0 | O 1SA X -2 | ♠3 | +300 | 5 | O 1SA -2 | ♠3 | +100 | 3,0 | ||
Board 35 | 0,0 | N 3SA = | ♦6 | +400 | 1 | N 4♥ = | ♠9 | +420 | 0,0 | ||
Board 36 | −7,0 | N 2SA = | ♠5 | +120 | 11 | N 3SA +3 | ♦3 | +690 | −7,0 | ||
Simi | 20,0 | – | 0,0 | Heidi | |||||||
70 | : | 15 | |||||||||
40 | : | 5 | |||||||||
Board 13 | 9,0 | O 4♠ -1 | ♥D | +100 | 13 | O 3SA +3 | ♣2 | −690 | 9,0 | ||
Board 14 | 2,0 | N 3♦ +2 | ♥5 | +150 | 3 | W 3♣ -1 | ♥K | +50 | 2,0 | ||
Board 15 | −3,0 | N 2♥ -1 | ♦A | −100 | 5 | W 4♦ -2 | ♦B | +100 | −3,0 | ||
Board 16 | 6,0 | W 2♥ +1 | ♣5 | −140 | 11 | O 3SA +2 | ♥4 | −660 | 6,0 | ||
Board 17 | 6,0 | S 4♥ +2 | ♠A | +480 | 11 | S 4♥ -1 | ♠K | −50 | 7,0 | ||
Board 18 | 1,0 | N 2♦ +2 | ♠K | +130 | 2 | O 3♣ -1 | ♦5 | +50 | 1,0 | ||
30 | : | 10 | |||||||||
Board 19 | 3,0 | N 2♥ +1 | ♦K | +140 | 5 | N 3♥ -1 | ♦5 | −50 | 3,0 | ||
Board 20 | 9,0 | W 4♠ -1 | ♥4 | +100 | 13 | W 4♠ +1 | ♠3 | −650 | 9,0 | ||
Board 21 | 7,0 | N 4♥ +1 | ♠A | +650 | 11 | W 3♠ -2 | ♦A | +100 | 7,0 | ||
Board 22 | −6,0 | N 5♣ X -5 | ♥K | −1100 | 10 | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | −6,0 | ||
Board 23 | 0,0 | O 4♠ -1 | ♥6 | +100 | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | 0,0 | |||
Board 24 | 0,0 | O 3SA +1 | ♠2 | −430 | 1 | W 4♥ +1 | ♣3 | −450 | 0,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 22,0 SP / 19 IMP |