| 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | SP |
---|
Team 5 | • | 15,0-5,0 12:1 | 10,0-10,0 0:0 | 18,0-2,0 28:5 | 17,0-3,0 19:1 | 19,0-1,0 29:0 | 79,0 |
Team 3 | 5,0-15,0 1:12 | • | 10,0-10,0 0:0 | 16,0-4,0 20:3 | 3,0-17,0 5:23 | 17,0-3,0 21:0 | 51,0 |
Team 1 | 10,0-10,0 0:0 | 10,0-10,0 0:0 | • | 10,0-10,0 0:0 | 10,0-10,0 0:0 | 10,0-10,0 0:0 | 50,0 |
Team 4 | 2,0-18,0 5:28 | 4,0-16,0 3:20 | 10,0-10,0 0:0 | • | 13,0-7,0 17:11 | 16,0-4,0 16:0 | 45,0 |
Team 6 | 3,0-17,0 1:19 | 17,0-3,0 23:5 | 10,0-10,0 0:0 | 7,0-13,0 11:17 | • | 2,0-18,0 2:25 | 39,0 |
Team 2 | 1,0-19,0 0:29 | 3,0-17,0 0:21 | 10,0-10,0 0:0 | 4,0-16,0 0:16 | 18,0-2,0 25:2 | • | 36,0 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 5 | Claudia Auer – Martin Auer | 49,3 | 1,826 | 27 |
2. | 105 | Christian Tobias Bolik – Robert Jaßniger | 26,1 | 0,967 | 27 |
3. | 1 | Dr. Petra von Cube – Andreas Holowski | 24,8 | 0,827 | 30 |
4. | 3 | Dagmar Leibold – Hendrik Nanninga | 11,2 | 0,415 | 27 |
5. | 102 | Martin Bartholomew – Robert Strootmann | 8,0 | 0,296 | 27 |
6. | 104 | Helmut Lux – Peter Randel | 7,0 | 0,259 | 27 |
7. | 101 | Giorgio Belladonna – Benito Garozzo | 0,0 | 0,000 | 0 |
8. | 6 | Anna Katharina Meyer – Christa Stümges | −14,1 | −0,522 | 27 |
9. | 103 | Elisabeth Wichmann – Marian Mrukwa | −18,5 | −0,685 | 27 |
10. | 106 | Christel Stoll – Wolfgang Dr. Stoll | −22,7 | −0,841 | 27 |
11. | 4 | Simone Christine Riese – Thomas Riese | −25,8 | −0,956 | 27 |
12. | 2 | Ursula Heim – Ute Vinup | −45,4 | −1,681 | 27 |
|