Teamscore für Team Andreas Holowski (1)
Team Andreas Holowski | 19,0 | – | 1,0 | Team Catharina Fürle | |||||||
36 | : | 2 | |||||||||
32 | : | 2 | |||||||||
Board 1 | 5,0 | N 1SA +5 | ♠2 | +240 | 8 | N 4♣ X -1 | ♦B | −100 | 4,0 | ||
Board 2 | 9,0 | S 3SA = | ♣K | +600 | 12 | N 4♥ -1 | ♠K | −100 | 7,0 | ||
Board 3 | −2,0 | N 3SA = | ♥2 | +400 | 2 | S 3SA +2 | ♠5 | +460 | 0,0 | ||
Board 4 | 8,0 | O 4♥ -1 | ♦D | +100 | 12 | O 4♥ = | ♠B | −620 | 9,0 | ||
4 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 4,0 | O 3♠ = | ♦3 | −140 | 1 | W 2♠ +2 | ♣8 | −170 | −3,0 | ||
Board 14 | −2,0 | O 2SA = | ♠4 | −120 | O 2♠ = | ♥A | −110 | 1,0 | |||
Board 15 | −1,0 | O 1♠ +2 | ♦3 | −140 | 2 | O 1♠ +4 | ♦7 | −200 | 3,0 | ||
Board 16 | 4,0 | N 3SA +1 | ♣8 | +430 | 1 | N 3SA = | ♣8 | +400 | −3,0 | ||
Team Andreas Holowski | 20,0 | – | 0,0 | Team Claudia Eßer | |||||||
59 | : | 0 | |||||||||
31 | : | 0 | |||||||||
Board 17 | −1,0 | S 3♣ = | ♥D | +110 | O 4♥ -2 | ♠A | +100 | 1,0 | |||
Board 18 | 1,0 | W 1SA -1 | ♠D | +50 | 5 | W 1SA +1 | ♠K | −120 | 4,0 | ||
Board 19 | 12,0 | W 5♥ -2 | ♦A | +200 | 13 | W 3SA = | ♦A | −600 | 5,0 | ||
Board 20 | 11,0 | W 5♣ -1 | ♦B | +100 | 13 | W 3SA +2 | ♦K | −660 | 5,0 | ||
28 | : | 0 | |||||||||
Board 5 | 0,0 | N 3♥ -2 | ♦5 | −200 | W 2♠ +3 | ♣K | −200 | 0,0 | |||
Board 6 | 5,0 | S 3SA +1 | ♥2 | +430 | 7 | S 2SA = | ♥2 | +120 | 3,0 | ||
Board 7 | 4,0 | O 3♥ +1 | ♣D | −170 | 10 | O 4♥ = | ♣D | −620 | 8,0 | ||
Board 8 | 9,0 | S 6♠ +1 | ♦4 | +1010 | 11 | S 4♠ +3 | ♦4 | +510 | 4,0 | ||
Team Andreas Holowski | 19,0 | – | 1,0 | Team Dr. Gerlinde Fuchsen-Titulaer | |||||||
35 | : | 1 | |||||||||
2 | : | 1 | |||||||||
Board 9 | 1,0 | N 3SA +1 | ♣4 | +430 | 1 | N 3SA = | ♦2 | +400 | 0,0 | ||
Board 10 | 0,0 | W 4♠ +1 | ♦5 | −650 | O 4♠ +1 | ♥10 | −650 | 0,0 | |||
Board 11 | 0,0 | S 3SA +2 | ♣4 | +460 | 1 | S 3SA +1 | ♠B | +430 | 1,0 | ||
Board 12 | −2,0 | O 3♦ +2 | ♠D | −150 | 1 | O 3♦ +1 | ♠7 | −130 | 2,0 | ||
33 | : | 0 | |||||||||
Board 21 | −1,0 | N 4♠ +2 | ♠6 | +680 | S 4♠ +2 | ♥6 | +680 | 1,0 | |||
Board 22 | 5,0 | S 4♠ = | ♣A | +420 | 7 | S 3♠ = | ♣A | +140 | 2,0 | ||
Board 23 | 9,0 | S 4♠ = | ♦A | +620 | 11 | N 1SA +1 | ♦8 | +120 | 2,0 | ||
Board 24 | 12,0 | N 5♠ X +1 | ♦D | +750 | 15 | W 5♦ = | ♥5 | −400 | 10,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 58,0 SP / 127 IMP |
Teamscore für Team Catharina Fürle (2)
Team Catharina Fürle | 7,0 | – | 13,0 | Team Dr. Gerlinde Fuchsen-Titulaer | |||||||
10 | : | 18 | |||||||||
10 | : | 14 | |||||||||
Board 5 | 0,0 | O 3♠ +2 | ♥A | −200 | 1 | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | −1,0 | ||
Board 6 | 5,0 | N 3SA = | ♥2 | +400 | 10 | S 3SA -1 | ♥2 | −50 | 7,0 | ||
Board 7 | −8,0 | O 4♥ = | ♣D | −620 | 13 | O 4♥ -2 | ♣3 | +200 | −11,0 | ||
Board 8 | −4,0 | N 4♠ +3 | ♥8 | +510 | S 4♠ +3 | ♠6 | +510 | 4,0 | |||
0 | : | 4 | |||||||||
Board 17 | −1,0 | O 4♥ -2 | ♠A | +100 | 3 | O 4♥ -4 | ♠A | +200 | −2,0 | ||
Board 18 | 1,0 | O 3♦ -1 | ♠9 | +50 | W 1SA -1 | ♠2 | +50 | −1,0 | |||
Board 19 | −6,0 | W 3SA +1 | ♠4 | −630 | 1 | W 3SA = | ♠2 | −600 | 5,0 | ||
Board 20 | −5,0 | W 3SA +2 | ♦K | −660 | W 3SA +2 | ♦2 | −660 | 5,0 | |||
Team Catharina Fürle | 1,0 | – | 19,0 | Team Andreas Holowski | |||||||
2 | : | 36 | |||||||||
2 | : | 32 | |||||||||
Board 1 | −4,0 | N 4♣ X -1 | ♦B | −100 | 8 | N 1SA +5 | ♠2 | +240 | −5,0 | ||
Board 2 | −7,0 | N 4♥ -1 | ♠K | −100 | 12 | S 3SA = | ♣K | +600 | −9,0 | ||
Board 3 | 0,0 | S 3SA +2 | ♠5 | +460 | 2 | N 3SA = | ♥2 | +400 | 2,0 | ||
Board 4 | −9,0 | O 4♥ = | ♠B | −620 | 12 | O 4♥ -1 | ♦D | +100 | −8,0 | ||
0 | : | 4 | |||||||||
Board 13 | 3,0 | W 2♠ +2 | ♣8 | −170 | 1 | O 3♠ = | ♦3 | −140 | −4,0 | ||
Board 14 | −1,0 | O 2♠ = | ♥A | −110 | O 2SA = | ♠4 | −120 | 2,0 | |||
Board 15 | −3,0 | O 1♠ +4 | ♦7 | −200 | 2 | O 1♠ +2 | ♦3 | −140 | 1,0 | ||
Board 16 | 3,0 | N 3SA = | ♣8 | +400 | 1 | N 3SA +1 | ♣8 | +430 | −4,0 | ||
Team Catharina Fürle | 18,0 | – | 2,0 | Team Claudia Eßer | |||||||
32 | : | 6 | |||||||||
25 | : | 6 | |||||||||
Board 21 | 0,0 | S 4♠ +3 | ♦5 | +710 | S 4♠ +3 | ♥6 | +710 | 0,0 | |||
Board 22 | 5,0 | S 4♠ = | ♣A | +420 | 11 | S 4♠ -2 | ♣A | −100 | 8,0 | ||
Board 23 | −7,0 | S 4♠ -1 | ♦A | −100 | 6 | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | 2,0 | ||
Board 24 | 9,0 | N 4♠ +2 | ♦D | +480 | 14 | O 3SA +3 | ♥D | −490 | 11,0 | ||
7 | : | 0 | |||||||||
Board 9 | 0,0 | N 3SA = | ♣4 | +400 | N 3SA = | ♣4 | +400 | 0,0 | |||
Board 10 | 0,0 | O 4♠ +1 | ♣3 | −650 | 1 | W 4♠ +2 | ♥2 | −680 | 1,0 | ||
Board 11 | 0,0 | S 3SA +2 | ♣4 | +460 | S 3SA +2 | ♣4 | +460 | 0,0 | |||
Board 12 | 5,0 | O 5♣ -2 | ♠D | +100 | 6 | O 3♦ +2 | ♠D | −150 | 2,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 26,0 SP / −16 IMP |
Teamscore für Team Dr. Gerlinde Fuchsen-Titulaer (3)
Team Dr. Gerlinde Fuchsen-Titulaer | 17,0 | – | 3,0 | Team Claudia Eßer | |||||||
45 | : | 20 | |||||||||
25 | : | 6 | |||||||||
Board 13 | 4,0 | W 3♠ = | ♦6 | −140 | 10 | W 4♠ = | ♦B | −620 | 8,0 | ||
Board 14 | −2,0 | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | 6 | O 3SA -2 | ♦5 | +100 | −5,0 | ||
Board 15 | 4,0 | O 2♠ -1 | ♦7 | +50 | 5 | O 2♠ +1 | ♦3 | −140 | 1,0 | ||
Board 16 | 3,0 | N 3SA = | ♣4 | +400 | 10 | N 4♠ -1 | ♥6 | −50 | 8,0 | ||
20 | : | 14 | |||||||||
Board 1 | 4,0 | N 1SA +4 | ♣K | +210 | 7 | N 2SA -2 | ♥4 | −100 | 4,0 | ||
Board 2 | −11,0 | S 3SA -3 | ♣K | −300 | 14 | S 3SA +1 | ♣K | +630 | −9,0 | ||
Board 3 | 0,0 | S 3SA +2 | ♠5 | +460 | S 3SA +2 | ♠5 | +460 | 0,0 | |||
Board 4 | 10,0 | O 4♥ -2 | ♦D | +200 | 13 | O 4♥ = | ♦D | −620 | 9,0 | ||
Team Dr. Gerlinde Fuchsen-Titulaer | 13,0 | – | 7,0 | Team Catharina Fürle | |||||||
18 | : | 10 | |||||||||
14 | : | 10 | |||||||||
Board 5 | 1,0 | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | 1 | O 3♠ +2 | ♥A | −200 | 0,0 | ||
Board 6 | −7,0 | S 3SA -1 | ♥2 | −50 | 10 | N 3SA = | ♥2 | +400 | −5,0 | ||
Board 7 | 11,0 | O 4♥ -2 | ♣3 | +200 | 13 | O 4♥ = | ♣D | −620 | 8,0 | ||
Board 8 | −4,0 | S 4♠ +3 | ♠6 | +510 | N 4♠ +3 | ♥8 | +510 | 4,0 | |||
4 | : | 0 | |||||||||
Board 17 | 2,0 | O 4♥ -4 | ♠A | +200 | 3 | O 4♥ -2 | ♠A | +100 | 1,0 | ||
Board 18 | 1,0 | W 1SA -1 | ♠2 | +50 | O 3♦ -1 | ♠9 | +50 | −1,0 | |||
Board 19 | −5,0 | W 3SA = | ♠2 | −600 | 1 | W 3SA +1 | ♠4 | −630 | 6,0 | ||
Board 20 | −5,0 | W 3SA +2 | ♦2 | −660 | W 3SA +2 | ♦K | −660 | 5,0 | |||
Team Dr. Gerlinde Fuchsen-Titulaer | 1,0 | – | 19,0 | Team Andreas Holowski | |||||||
1 | : | 35 | |||||||||
1 | : | 2 | |||||||||
Board 9 | 0,0 | N 3SA = | ♦2 | +400 | 1 | N 3SA +1 | ♣4 | +430 | −1,0 | ||
Board 10 | 0,0 | O 4♠ +1 | ♥10 | −650 | W 4♠ +1 | ♦5 | −650 | 0,0 | |||
Board 11 | −1,0 | S 3SA +1 | ♠B | +430 | 1 | S 3SA +2 | ♣4 | +460 | 0,0 | ||
Board 12 | −2,0 | O 3♦ +1 | ♠7 | −130 | 1 | O 3♦ +2 | ♠D | −150 | 2,0 | ||
0 | : | 33 | |||||||||
Board 21 | −1,0 | S 4♠ +2 | ♥6 | +680 | N 4♠ +2 | ♠6 | +680 | 1,0 | |||
Board 22 | −2,0 | S 3♠ = | ♣A | +140 | 7 | S 4♠ = | ♣A | +420 | −5,0 | ||
Board 23 | −2,0 | N 1SA +1 | ♦8 | +120 | 11 | S 4♠ = | ♦A | +620 | −9,0 | ||
Board 24 | −10,0 | W 5♦ = | ♥5 | −400 | 15 | N 5♠ X +1 | ♦D | +750 | −12,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 31,0 SP / −1 IMP |
Teamscore für Team Claudia Eßer (4)
Team Claudia Eßer | 0,0 | – | 20,0 | Team Andreas Holowski | |||||||
0 | : | 59 | |||||||||
0 | : | 31 | |||||||||
Board 17 | −1,0 | O 4♥ -2 | ♠A | +100 | S 3♣ = | ♥D | +110 | 1,0 | |||
Board 18 | −4,0 | W 1SA +1 | ♠K | −120 | 5 | W 1SA -1 | ♠D | +50 | −1,0 | ||
Board 19 | −5,0 | W 3SA = | ♦A | −600 | 13 | W 5♥ -2 | ♦A | +200 | −12,0 | ||
Board 20 | −5,0 | W 3SA +2 | ♦K | −660 | 13 | W 5♣ -1 | ♦B | +100 | −11,0 | ||
0 | : | 28 | |||||||||
Board 5 | 0,0 | W 2♠ +3 | ♣K | −200 | N 3♥ -2 | ♦5 | −200 | 0,0 | |||
Board 6 | −3,0 | S 2SA = | ♥2 | +120 | 7 | S 3SA +1 | ♥2 | +430 | −5,0 | ||
Board 7 | −8,0 | O 4♥ = | ♣D | −620 | 10 | O 3♥ +1 | ♣D | −170 | −4,0 | ||
Board 8 | −4,0 | S 4♠ +3 | ♦4 | +510 | 11 | S 6♠ +1 | ♦4 | +1010 | −9,0 | ||
Team Claudia Eßer | 3,0 | – | 17,0 | Team Dr. Gerlinde Fuchsen-Titulaer | |||||||
20 | : | 45 | |||||||||
6 | : | 25 | |||||||||
Board 13 | −8,0 | W 4♠ = | ♦B | −620 | 10 | W 3♠ = | ♦6 | −140 | −4,0 | ||
Board 14 | 5,0 | O 3SA -2 | ♦5 | +100 | 6 | O 2♠ +1 | ♥A | −140 | 2,0 | ||
Board 15 | −1,0 | O 2♠ +1 | ♦3 | −140 | 5 | O 2♠ -1 | ♦7 | +50 | −4,0 | ||
Board 16 | −8,0 | N 4♠ -1 | ♥6 | −50 | 10 | N 3SA = | ♣4 | +400 | −3,0 | ||
14 | : | 20 | |||||||||
Board 1 | −4,0 | N 2SA -2 | ♥4 | −100 | 7 | N 1SA +4 | ♣K | +210 | −4,0 | ||
Board 2 | 9,0 | S 3SA +1 | ♣K | +630 | 14 | S 3SA -3 | ♣K | −300 | 11,0 | ||
Board 3 | 0,0 | S 3SA +2 | ♠5 | +460 | S 3SA +2 | ♠5 | +460 | 0,0 | |||
Board 4 | −9,0 | O 4♥ = | ♦D | −620 | 13 | O 4♥ -2 | ♦D | +200 | −10,0 | ||
Team Claudia Eßer | 2,0 | – | 18,0 | Team Catharina Fürle | |||||||
6 | : | 32 | |||||||||
6 | : | 25 | |||||||||
Board 21 | 0,0 | S 4♠ +3 | ♥6 | +710 | S 4♠ +3 | ♦5 | +710 | 0,0 | |||
Board 22 | −8,0 | S 4♠ -2 | ♣A | −100 | 11 | S 4♠ = | ♣A | +420 | −5,0 | ||
Board 23 | −2,0 | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | 6 | S 4♠ -1 | ♦A | −100 | 7,0 | ||
Board 24 | −11,0 | O 3SA +3 | ♥D | −490 | 14 | N 4♠ +2 | ♦D | +480 | −9,0 | ||
0 | : | 7 | |||||||||
Board 9 | 0,0 | N 3SA = | ♣4 | +400 | N 3SA = | ♣4 | +400 | 0,0 | |||
Board 10 | −1,0 | W 4♠ +2 | ♥2 | −680 | 1 | O 4♠ +1 | ♣3 | −650 | 0,0 | ||
Board 11 | 0,0 | S 3SA +2 | ♣4 | +460 | S 3SA +2 | ♣4 | +460 | 0,0 | |||
Board 12 | −2,0 | O 3♦ +2 | ♠D | −150 | 6 | O 5♣ -2 | ♠D | +100 | −5,0 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 5,0 SP / −110 IMP |